Tarockturnier ANICH - 28.3.2009 Rundenergebnisse Cuppunkte
Gesamtergebnis Tischpunkte Punkte Ö- Tirol-
Nr. Name TP Pkt R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 Finale Cup
1 Hoffmann Georg 36 206 9 9 9 9 44 84 45 33 223 222
2 Gschliesser Harald 28 72 4 9 9 6 -14 35 28 23 198 205
3 Hoffmann Bernhard 27 52 9 0 9 9 34 -55 13 60 180 189
4 Schlager Monika 25 87 3 9 4 9 -7 50 8 36 168 174
5 Holzinger Elisabeth 24 33 6 9 0 9 10 24 -24 23 156 159
6 Stiftinger Christine 23 48 9 6 2 6 28 21 -11 10 147 145
7 Raab-Triendl Uschi 22 22 6 6 4 6 7 -2 -11 28 138 131
8 Bayerhofer Alice 21 57 9 9 0 3 63 10 -13 -3 131 119
9 Mair Markus 21 -4 6 6 6 3 12 15 -5 -26 124 106
10 Welte Heike 19 -16 4 3 9 3 -1 -4 13 -24 117 95
11 Neumeister Birgit 18 36 3 6 3 6 -1 31 -11 17 110 84
12 Glatzl Georg 18 29 6 9 3 0 53 30 -1 -53 105 74
13 Kirchner Gerhard 18 19 2 3 4 9 -14 15 -6 24 100 64
14 Neurauter Carmen 17 -16 2 6 9 0 -28 5 51 -44 95 56
15 Putz Ute 16 31 6 0 6 4 21 -18 23 5 90 47
16 Zöschg Erich 16 -16 0 4 6 6 -30 -4 10 8 85 40
17 Bottesch Wolfgang 16 -18 9 0 3 4 45 -43 -19 -1 80 33
18 Neumeister Inge 16 -46 3 4 9 0 -22 4 12 -40 76 27
19 Waidacher Herbert 14 -24 0 6 6 2 -59 22 21 -8 72 21
20 Seiler Erika 12 -29 4 2 6 0 -2 -1 11 -37 68 16
21 Stiftinger Hans 12 -107 0 4 6 2 -68 -30 5 -14 64 12
22 Kitzelmann Elke 11 -30 9 2 0 0 46 -42 -17 -17 60 8
23 Felkel Susanne 11 -58 0 0 2 9 -34 -24 -16 16 56 5
24 Luger Christine 10 -98 6 0 2 2 13 -71 -29 -11 52 3
25 Siehs Gottfried 8 -64 0 2 0 6 -37 -6 -31 10 49 1
26 Luger Thomas 6 -98 2 0 0 4 -34 -44 -27 7 46 1
27 Günther Maria-Schahrzad 3 -68 0 3 0 0 -25 -2 -19 -22 43 1
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Anzahl/Summe: 27 0 27 27 27 27 0 0 0 0 2833 2038
Legende:
Nr. Rang
TP Tischpunkte (Gesamt)
Pkt Punkte aus der Schrift
Ö-F. Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
T.-C. Cuppunkte für die Tiroler Gesamtwertung
R1 Runde
Bei Tischpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.