Ergebnis
  Cuppunkte Punkte Ränge Siegpunkte (SP) R%
Nr. Name Ort Pkte SP TTC R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R%
1 Weiler Philipp Absam 183 53 223 222 56 6 51 70 1. 2. 1. 1. 16 9 16 12 91,7%
2 Clementi Johannes Innsbruck 65 46 198 194 28 17 80 -60 2. 2. 1. 4. 12 10 18 6 58,3%
3 Feldner Georg Innsbruck 64 46 180 169 25 10 17 12 1. 1. 2. 2. 14 12 10 10 83,3%
4 Zathamer Ludwig Hopfgarten i. D. 61 45 168 146 15 -13 25 34 2. 2. 1. 1. 10 9 14 12 83,3%
5 Waidacher Herbert Innsbruck 42 45 156 125 34 -13 27 -6 1. 2. 2. 2. 14 9 12 10 75,0%
6 Glatzl Georg Absam 55 44 147 106 17 53 7 -22 2. 1. 2. 3. 10 16 10 8 66,7%
7 Epp Brigitte Innsbruck 37 42 138 90 33 1 -13 16 2. 2. 3. 1. 12 10 8 12 66,7%
8 Mairhofer Norbert Innsbruck 54 40 131 75 24 29 9 -8 2. 2. 2. 3. 10 12 10 8 58,3%
9 Welte Heike Innsbruck -4 40 124 62 -38 29 -20 25 3. 1. 3. 1. 6 14 8 12 66,7%
10 Mair Markus Innsbruck 34 38 117 50 9 57 -45 13 3. 1. 4. 2. 8 16 4 10 50,0%
11 Günther Maria-Schahrzad Innsbruck 9 38 110 40 66 -49 0 -8 1. 4. 2. 3. 16 4 10 8 50,0%
12 Schneider Helmut Axams 23 37 105 32 35 6 2 -20 1. 2. 3. 4. 14 9 8 6 50,0%
13 Kirchner Gerhard Schwaz 24 36 100 24 -4 63 -58 23 3. 1. 4. 2. 8 16 2 10 50,0%
14 Hoffmann Bernhard Rum -22 36 95 18 11 10 -22 -21 2. 1. 3. 4. 10 12 8 6 50,0%
15 Luger Thomas Innsbruck -25 34 90 13 -25 -39 60 -21 3. 4. 1. 3. 6 4 16 8 41,7%
16 Fahrmaier Josef Innsbruck -43 32 85 9 -46 -4 -18 25 4. 3. 2. 2. 4 8 10 10 41,7%
17 Schumacher Dirk Telfes i. St. -10 30 80 6 -31 -7 1 27 4. 4. 3. 1. 4 6 8 12 33,3%
18 Hoffmann Georg Innsbruck -30 30 76 4 2 -22 -35 25 3. 4. 4. 1. 8 6 4 12 33,3%
19 Eckerl Denise Innsbruck -48 30 72 2 39 -39 -29 -19 1. 4. 4. 3. 14 4 4 8 33,3%
20 Kronawetter Toni Innsbruck -54 30 68 1 -45 -25 43 -27 4. 3. 1. 4. 4 6 14 6 33,3%
21 Eckerl Kurt Innsbruck -69 28 64 1 -7 -7 -72 17 3. 3. 4. 2. 8 8 2 10 33,3%
22 Zathamer Elisabeth Hopfgarten i. D. -89 28 60 1 -42 1 -15 -33 4. 2. 3. 4. 4 10 8 6 25,0%
23 Rieseneder Christian Wien -89 26 56 1 -92 -27 27 3 4. 4. 1. 3. 0 4 14 8 33,3%
24 Neumeister Birgit Völs -168 20 52 1 -64 -37 -22 -45 4. 3. 4. 4. 2 6 6 6 8,3%
Legende:
Nr. Rang
SP Siegpunkte (Gesamt)
Pkt Punkte aus der Schrift
R1 Runde
Oberöst. Cuppunkte (fürs Österreich-Finale in Linz)
TTC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.