Endstand Cupfinale Bogner 11.3.2011
      Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Gesamtränge
Rg. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 R4 Ø BR R1 R2 R3 R4 Ø % R1 R2 R3 R4 Σ +/- Z1 Z2 Z3 ES
1. Mair Markus Innsbruck 165 28 +6 34 223 222 13 -4 59 97 41,3 97 1. 3. 1. 1. 1,5 83% 8 4 8 8 28 +6 8. 11. 5. 1.
2. Eckerl Kurt Innsbruck 136 28 +5 33 198 204 68 53 25 -10 34,0 68 1. 1. 2. 2. 1,5 83% 8 8 6 6 28 +5 2. 2. 3. 2.
3. Epp Brigitte Innsbruck 105 28 +4 32 180 186 57 12 38 -2 26,3 57 1. 1. 1. 3. 1,5 83% 8 8 8 4 28 +4 3. 3. 2. 3.
4. Kirchner Gerhard Schwaz 116 26 +4 30 168 170 -7 51 45 27 29,0 51 3. 1. 1. 2. 1,75 75% 4 8 8 6 26 +4 22. 5. 4. 4.
5. Waidacher Herbert Innsbruck 87 24 +3 27 156 154 90 55 11 -69 21,8 90 1. 1. 2. 4. 2 67% 8 8 6 2 24 +3 1. 1. 1. 5.
6. Auer Manfred Innsbruck 40 26 +1 27 147 140 1 -11 14 36 10,0 36 2. 2. 1. 2. 1,75 75% 6 6 8 6 26 +1 15. 16. 8. 6.
7. Fahrmaier Josef Innsbruck 56 24 +2 26 138 126 0 -8 -12 76 14,0 76 2. 2. 3. 1. 2 67% 6 6 4 8 24 +2 17. 15. 17. 7.
8. Steinbach Frank Hall i. T. 6 26 0 26 131 114 -48 12 52 -10 1,5 52 3. 1. 1. 2. 1,75 75% 4 8 8 6 26 0 27. 17. 7. 8.
9. Saxer Andreas Innsbruck 29 24 +1 25 124 102 1 3 -12 37 7,3 37 2. 2. 3. 1. 2 67% 6 6 4 8 24 +1 16. 12. 15. 9.
10. Zathamer Ludwig Hopfgarten i. D. 22 24 0 24 117 91 30 2 25 -35 5,5 30 1. 3. 1. 3. 2 67% 8 4 8 4 24 0 6. 8. 6. 10.
11. Ingenhaeff Margith Absam 20 24 0 24 110 81 -49 19 6 44 5,0 44 4. 1. 2. 1. 2 67% 2 8 6 8 24 0 34. 24. 18. 11.
12. Feldner Georg Innsbruck 48 22 +1 23 105 72 0 32 -14 30 12,0 32 3. 1. 4. 1. 2,25 58% 4 8 2 8 22 +1 21. 7. 21. 12.
13. Strasser Monika Absam 37 22 +1 23 100 63 -11 11 -9 46 9,3 46 3. 2. 3. 1. 2,25 58% 4 6 4 8 22 +1 25. 20. 22. 13.
14. Clementi Johannes Innsbruck 32 22 +1 23 95 55 30 -29 18 13 8,0 30 1. 4. 2. 2. 2,25 58% 8 2 6 6 22 +1 5. 19. 12. 14.
15. Feldner Markus Wattens 25 22 +1 23 90 48 11 -53 16 51 6,3 51 2. 4. 2. 1. 2,25 58% 6 2 6 8 22 +1 12. 29. 23. 15.
16. Zathamer Elisabeth Hopfgarten i. D. -1 22 0 22 85 41 -10 8 -15 16 -0,3 16 3. 1. 3. 2. 2,25 58% 4 8 4 6 22 0 24. 14. 16. 16.
17. Mauracher Christine Hall i. T. -9 22 0 22 80 36 2 2 -2 -11 -2,3 2 2. 2. 3. 2. 2,25 58% 6 6 4 6 22 0 14. 13. 14. 17.
18. Ecke de Eckerl Denise Innsbruck 7 20 0 20 76 30 -54 -31 34 58 1,8 58 4. 4. 1. 1. 2,5 50% 2 2 8 8 20 0 36. 36. 28. 18.
19. Schlager Monika Innsbruck 2 20 0 20 72 25 37 -3 8 -40 0,5 37 1. 3. 2. 4. 2,5 50% 8 4 6 2 20 0 4. 6. 9. 19.
20. Kronawetter Toni Innsbruck -3 20 0 20 68 21 -31 -7 -6 41 -0,8 41 4. 2. 3. 1. 2,5 50% 2 6 4 8 20 0 31. 28. 26. 20.
21. Wiener Gudrun Innsbruck -8 20 0 20 64 17 10 3 22 -43 -2,0 22 1. 3. 2. 4. 2,5 50% 8 4 6 2 20 0 9. 10. 10. 21.
22. Lechner Monika Absam -12 20 0 20 60 14 12 -23 20 -21 -3,0 20 2. 4. 1. 3. 2,5 50% 6 2 8 4 20 0 11. 25. 13. 22.
23. Fidler Elfi Zirl -37 20 -1 19 56 11 12 31 -69 -11 -9,3 31 2. 1. 4. 3. 2,5 50% 6 8 2 4 20 -1 10. 4. 19. 23.
24. Welte Heike Innsbruck 1 18 0 18 52 9 7 -27 39 -18 0,3 39 3. 4. 1. 3. 2,75 42% 4 2 8 4 18 0 20. 30. 20. 24.
25. Schumacher Dirk Telfes i. St. 0 18 0 18 49 7 22 -10 -40 28 0,0 28 1. 4. 4. 2. 2,75 42% 8 2 2 6 18 0 7. 18. 24. 25.
26. Gschliesser Harald Ampass -37 18 -1 17 46 5 -12 66 1 -92 -9,3 66 4. 1. 2. 4. 2,75 42% 2 8 6 2 18 -1 29. 9. 11. 26.
27. Neumeister Birgit Völs -52 18 -2 16 43 4 -4 0 -48 0 -13,0 0 2. 3. 4. 2. 2,75 42% 6 4 2 6 18 -2 18. 22. 29. 27.
28. Schumacher Dietlinde Telfes i. St. -58 14 -2 12 40 3 -20 -32 -19 13 -14,5 13 4. 4. 3. 2. 3,25 25% 2 2 4 6 14 -2 30. 34. 35. 28.
29. Fischler Wolfgang Innsbruck -71 14 -2 12 37 2 -9 -21 -15 -26 -17,8 -9 3. 3. 3. 4. 3,25 25% 4 4 4 2 14 -2 23. 26. 27. 29.
30. Fink Claudia Absam -71 14 -2 12 34 1 -12 -16 -26 -17 -17,8 -12 4. 3. 3. 3. 3,25 25% 2 4 4 4 14 -2 28. 31. 31. 30.
31. Fidler Wolfgang Zirl -77 14 -3 11 31 1 -38 4 -21 -22 -19,3 4 4. 2. 4. 3. 3,25 25% 2 6 2 4 14 -3 32. 27. 32. 31.
32. Gartlacher Gert Wattens -84 14 -3 11 28 1 -26 5 -34 -29 -21,0 5 3. 2. 4. 4. 3,25 25% 4 6 2 2 14 -3 26. 23. 30. 32.
33. Kitzelmann Elke Innsbruck -88 14 -3 11 26 1 9 -11 -34 -52 -22,0 9 2. 3. 4. 4. 3,25 25% 6 4 2 2 14 -3 13. 21. 25. 33.
34. Uiberreiter Manfred Innsbruck -113 12 -4 8 24 1 -39 -26 -5 -43 -28,3 -5 4. 4. 2. 4. 3,5 17% 2 2 6 2 12 -4 33. 35. 33. 34.
35. Zöschg Erich Innsbruck -118 12 -4 8 22 1 -52 -15 -27 -24 -29,5 -15 4. 3. 4. 3. 3,5 17% 2 4 2 4 12 -4 35. 33. 36. 35.
36. Neurauter Carmen Innsbruck -95 10 -3 7 20 1 10 -42 -25 -38 -23,8 10 3. 4. 4. 4. 3,75 8% 4 2 2 2 10 -3 19. 32. 34. 36.
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.