Endstand Cupfinale Tirolcup 1.3.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte
Rg. Spnr. Name Ort L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/-
1. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck T 189 24 +7 31 223 222 44 80 65 80 1. 1. 1. 1 100% 8 8 8 24 +7
2. 3414 Schlager Monika Innsbruck T 157 20 +6 26 198 202 39 91 27 91 2. 1. 2. 1,67 81% 6 8 6 20 +6
3. 4026 Mairhofer Norbert Innsbruck T 52 22 +2 24 180 183 27 -6 31 31 1. 2. 1. 1,33 89% 8 6 8 22 +2
4. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck T 46 22 +1 23 168 165 30 8 8 30 1. 1. 2. 1,33 89% 8 8 6 22 +1
5. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck T 55 20 +2 22 156 149 8 43 4 43 2. 1. 2. 1,67 78% 6 8 6 20 +2
6. 4093 Böhler Franz Feldkirch V 51 20 +2 22 147 133 -36 31 56 56 3. 1. 1. 1,67 78% 4 8 8 20 +2
7. 3244 Mair Markus Innsbruck T 70 18 +2 20 138 119 64 -11 17 64 1. 3. 2. 2 67% 8 4 6 18 +2
8. 4044 Feldner Bruno Lienz T 56 18 +2 20 131 106 -24 27 53 53 4. 1. 1. 2 67% 2 8 8 18 +2
9. 4128 Fidler Wolfgang Zirl T 49 18 +1 19 124 94 0 29 20 29 3. 2. 1. 2 67% 4 6 8 18 +1
10. 3474 Feldner Georg Innsbruck T 43 18 +1 19 117 82 15 11 17 17 2. 2. 2. 2 72% 6 6 6 18 +1
11. 4060 Weiler Philipp Absam T 25 18 +1 19 110 72 8 11 6 11 2. 2. 2. 2 67% 6 6 6 18 +1
12. 4003 Neumeister Birgit Völs T -2 18 0 18 105 63 18 15 -35 18 2. 1. 3. 2 67% 6 8 4 18 0
13. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck T -13 17 0 17 100 54 -36 3 20 20 3. 3. 1. 2,33 61% 4 5 8 17 0
14. 3243 Lorenz Reinhard Wörgl T -7 16 0 16 95 46 -34 7 20 20 4. 1. 2. 2,33 56% 2 8 6 16 0
15. 3086 Flendrovsky Friedrich Wien W -12 16 0 16 90 40 24 -42 6 24 1. 4. 2. 2,33 56% 8 2 6 16 0
16. 4004 Welte Heike Innsbruck T -17 16 0 16 85 33 -48 -11 42 42 4. 3. 1. 2,67 53% 4 4 8 16 0
17. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck T -21 16 0 16 80 28 26 -32 -15 26 1. 3. 4. 2,67 53% 8 4 4 16 0
18. 2750 Radlinger Stefan Hohenzell O 24 14 0 14 76 23 43 7 -26 43 2. 2. 4. 2,67 44% 6 6 2 14 0
19. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck T 17 14 0 14 72 19 83 -17 -49 83 1. 4. 4. 3 42% 8 4 2 14 0
20. 1890 Feldner Markus Wattens T 12 14 0 14 68 15 2 43 -33 43 3. 2. 3. 2,67 44% 4 6 4 14 0
21. 4127 Fidler Elfi Zirl T -24 14 0 14 64 12 -22 2 -4 2 3. 2. 3. 2,67 44% 4 6 4 14 0
22. 2485 Zweimüller Anton Antiesenhofen O 2 12 0 12 60 9 86 -15 -69 86 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 0
23. 4000 Fischler Wolfgang Innsbruck T -49 13 -1 12 56 7 -14 -37 2 2 3. 3. 3. 3 39% 4 4 5 13 -1
24. 4029 Kaldarar Inge Völs T -53 14 -2 12 52 5 -14 3 -42 3 2. 2. 4. 2,67 44% 6 6 2 14 -2
25. 2888 Hoffmann Georg Innsbruck T -64 14 -2 12 49 3 -5 -81 22 22 3. 4. 1. 2,67 44% 4 2 8 14 -2
26. 4130 Parigger Robert Natters T -25 11 -1 10 46 2 1 -10 -16 1 3. 4. 3. 3,33 28% 5 2 4 11 -1
27. 4012 Auer Manfred Innsbruck T -64 12 -2 10 43 1 -91 0 27 27 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 -2
28. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach V -64 10 -2 8 40 1 -35 -5 -24 -5 3. 3. 5. 3,67 22% 4 4 2 10 -2
29. 2889 Zöschg Erich Innsbruck T -66 10 -2 8 37 1 -37 -5 -24 -5 4. 3. 3. 3,33 22% 2 4 4 10 -2
30. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck T -68 10 -2 8 34 1 4 -27 -45 4 2. 4. 4. 3,33 22% 6 2 2 10 -2
31. 4083 Egger Christina Innsbruck T -61 8 -2 6 31 1 -48 -24 11 11 4. 5. 3. 4 11% 2 2 4 8 -2
32. 4162 Filipiak Paul Volders T -87 8 -3 5 28 1 -56 9 -40 9 5. 3. 4. 4 11% 2 4 2 8 -3
33. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck T -151 8 -6 2 26 1 -22 -97 -32 -22 3. 4. 4. 3,67 11% 4 2 2 8 -6
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.