Endstand Cupabend Feber 2011
    Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Gesamtränge
Rg. Name Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES
1. Gschliesser Harald 102 22 +4 26 223 222 70 11 21 34,0 70 1. 2. 1. 89% 8 6 8 22 +4 2. 1. 1.
2. Fahrmaier Josef 128 20 +5 25 198 194 29 28 71 42,7 71 2. 2. 1. 78% 6 6 8 20 +5 8. 5. 2.
3. Feldner Georg 86 20 +3 23 180 169 74 4 8 28,7 74 1. 2. 2. 78% 8 6 6 20 +3 1. 2. 3.
4. Strasser Monika 38 20 +1 21 168 146 11 26 1 12,7 26 2. 1. 2. 78% 6 8 6 20 +1 9. 4. 4.
5. Feldner Markus 34 20 +1 21 156 125 13 22 -1 11,3 22 1. 1. 3. 78% 8 8 4 20 +1 6. 3. 5.
6. Ingenhaeff Margith 44 18 +1 19 147 106 45 5 -6 14,7 45 1. 3. 2. 67% 8 4 6 18 +1 3. 6. 6.
7. Clementi Johannes 42 18 +1 19 138 90 -21 29 34 14,0 34 4. 1. 1. 67% 2 8 8 18 +1 19. 11. 7.
8. Schuster Ludwig 38 18 +1 19 131 75 33 -12 17 12,7 33 1. 4. 1. 67% 8 2 8 18 +1 4. 10. 8.
9. Feldner Bruno 36 18 +1 19 124 62 -13 44 5 12,0 44 3. 1. 2. 67% 4 8 6 18 +1 16. 8. 9.
10. Mair Markus -20 18 0 18 117 50 -35 6 9 -6,7 9 4. 1. 1. 67% 2 8 8 18 0 21. 15. 10.
11. Welte Heike 49 16 +1 17 110 40 48 0 1 16,3 48 2. 3. 2. 56% 6 4 6 16 +1 7. 9. 11.
12. Schlager Monika 37 16 +1 17 105 32 -59 18 78 12,3 78 4. 2. 1. 56% 2 6 8 16 +1 23. 20. 12.
13. Schumacher Dirk 17 16 0 16 100 24 -8 2 23 5,7 23 2. 3. 2. 56% 6 4 6 16 0 12. 13. 13.
14. Fidler Elfi -3 14 0 14 95 18 -14 18 -7 -1,0 18 3. 2. 3. 44% 4 6 4 14 0 17. 12. 14.
15. Kronawetter Toni -18 14 0 14 90 13 29 16 -63 -6,0 29 1. 3. 4. 44% 8 4 2 14 0 5. 7. 15.
16. Schumacher Dietlinde -23 12 0 12 85 9 -48 36 -11 -7,7 36 4. 1. 4. 33% 2 8 2 12 0 22. 14. 16.
17. Parigger Robert -33 12 -1 11 80 6 -3 -18 -12 -11,0 -3 3. 3. 3. 33% 4 4 4 12 -1 14. 17. 17.
18. Schober Gerlinde -44 12 -1 11 76 4 -27 14 -31 -14,7 14 4. 2. 3. 33% 2 6 4 12 -1 20. 16. 18.
19. Kirchner Gerhard -77 12 -3 9 72 2 -18 -60 1 -25,7 1 3. 4. 2. 33% 4 2 6 12 -3 18. 23. 19.
20. Kitzelmann Elke -50 10 -2 8 68 1 -9 -20 -21 -16,7 -9 3. 3. 4. 22% 4 4 2 10 -2 15. 18. 20.
21. Steinbach Frank -81 10 -3 7 64 1 5 -44 -42 -27,0 5 2. 4. 4. 22% 6 2 2 10 -3 10. 19. 21.
22. Fidler Wolfgang -89 10 -3 7 60 1 -1 -58 -30 -29,7 -1 2. 4. 4. 22% 6 2 2 10 -3 11. 21. 22.
23. Neumeister Birgit -57 8 -2 6 56 1 3 -45 -15 -19,0 3 3. 4. 4. 11% 4 2 2 8 -2 13. 22. 23.
24. Mauracher Christine -156 8 -6 2 52 1 -104 -22 -30 -52,0 -22 4. 4. 3. 11% 2 2 4 8 -6 24. 24. 24.
0 24 24 24 2695 1392 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.