Endstand Cupabend Dezember 12.12.2011
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge
Rg. Spnr. Name Ort L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES
1. 4088 Kronawetter Toni Innsbruck T 81 22 +3 25 223 222 19 39 23 27,0 39 1. 1. 2. 1,33 89% 8 8 6 22 +3 7. 4. 1.
2. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck T 104 20 +4 24 198 199 25 80 -1 34,7 80 1. 1. 3. 1,67 78% 8 8 4 20 +4 5. 2. 2.
3. 1890 Feldner Markus Wattens T 95 20 +3 23 180 178 -8 24 79 31,7 79 2. 2. 1. 1,67 78% 6 6 8 20 +3 14. 10. 3.
4. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck T 83 20 +3 23 168 158 9 14 60 27,7 60 2. 2. 1. 1,67 81% 6 6 8 20 +3 12. 8. 4.
5. 3244 Mair Markus Innsbruck T 141 16 +5 21 156 140 167 17 -43 47,0 167 1. 2. 4. 2,33 56% 8 6 2 16 +5 1. 1. 5.
6. 4082 Clementi Johannes Innsbruck T 46 20 +1 21 147 123 18 55 -27 15,3 55 2. 1. 2. 1,67 81% 6 8 6 20 +1 8. 5. 6.
7. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz T 94 16 +3 19 138 108 -3 -26 123 31,3 123 3. 4. 1. 2,67 53% 4 4 8 16 +3 16. 19. 7.
8. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck T 37 18 +1 19 131 94 0 36 1 12,3 36 3. 1. 3. 2,33 67% 5 8 5 18 +1 15. 6. 8.
9. 4111 Ingenhaeff Margith Absam T 31 18 +1 19 124 81 73 7 -49 10,3 73 1. 1. 4. 2 67% 8 8 2 18 +1 2. 3. 9.
10. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. T -33 20 -1 19 117 69 -79 7 39 -11,0 39 3. 1. 1. 1,67 78% 4 8 8 20 -1 28. 15. 10.
11. 3507 Schäffer Christian Kottingbrunn N 32 16 +1 17 110 59 11 -52 73 10,7 73 2. 4. 1. 2,33 56% 6 2 8 16 +1 11. 22. 11.
12. 4003 Neumeister Birgit Völs T 14 16 0 16 105 50 -39 50 3 4,7 50 4. 1. 2. 2,33 56% 2 8 6 16 0 27. 12. 12.
13. 4128 Fidler Wolfgang Zirl T 7 16 0 16 100 41 -7 36 -22 2,3 36 2. 2. 3. 2,33 56% 6 6 4 16 0 13. 7. 13.
14. 4026 Mairhofer Norbert Innsbruck T -4 16 0 16 95 34 46 -29 -21 -1,3 46 1. 3. 4. 2,67 53% 8 4 4 16 0 3. 9. 14.
15. 1402 Morgenbesser Gerlinde Bad Hall O -21 16 0 16 90 28 15 -75 39 -7,0 39 2. 4. 1. 2,33 56% 6 2 8 16 0 9. 24. 15.
16. 4092 Epp Brigitte Innsbruck T -48 16 -1 15 85 22 11 -20 -39 -16,0 11 2. 2. 3. 2,33 56% 6 6 4 16 -1 10. 11. 16.
17. 1911 Gerhold Michael Telfs T 17 14 0 14 80 17 -10 -1 28 5,7 28 3. 3. 2. 2,67 44% 4 4 6 14 0 19. 17. 17.
18. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck T -2 14 0 14 76 13 29 -29 -2 -0,7 29 1. 4. 3. 2,67 44% 8 2 4 14 0 4. 14. 18.
19. 3245 Steinbach Frank Hall i. T. T -33 14 -1 13 72 10 -27 -8 2 -11,0 2 3. 3. 2. 2,67 44% 4 4 6 14 -1 21. 20. 19.
20. 4028 Glatzl Georg Absam T -35 12 -1 11 68 7 19 -13 -41 -11,7 19 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 -1 6. 13. 20.
21. 3474 Feldner Georg Innsbruck T -49 12 -1 11 64 5 -7 -76 34 -16,3 34 3. 4. 2. 3 36% 4 2 6 12 -1 18. 28. 21.
22. 4110 Strasser Monika Absam T -98 14 -3 11 60 3 -97 46 -47 -32,7 46 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -3 29. 18. 22.
23. 4090 Ecke de Eckerl Denise Innsbruck T -52 12 -2 10 56 2 -25 -33 6 -17,3 6 4. 5. 1. 3,33 33% 2 2 8 12 -2 22. 29. 23.
24. 4075 Saxer Andreas Innsbruck T -52 12 -2 10 52 1 -27 -28 3 -17,3 3 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 -2 23. 27. 24.
25. 994 Radner Walter Bad Hall O -54 10 -2 8 49 1 -37 49 -66 -18,0 49 4. 2. 4. 3,33 22% 2 6 2 10 -2 26. 16. 25.
26. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach V -43 8 -1 7 46 1 -5 -32 -6 -14,3 -5 4. 4. 4. 4 8% 4 2 2 8 -1 17. 25. 26.
27. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck T -77 10 -3 7 43 1 -32 -6 -39 -25,7 -6 5. 3. 3. 3,67 22% 2 4 4 10 -3 25. 26. 27.
28. 2888 Hoffmann Georg Innsbruck T -91 10 -3 7 40 1 -11 -27 -53 -30,3 -11 3. 3. 5. 3,67 22% 4 4 2 10 -3 20. 21. 28.
29. 4130 Parigger Robert Natters T -90 9 -3 6 37 1 -28 -5 -57 -30,0 -5 4. 3. 4. 3,67 17% 2 5 2 9 -3 24. 23. 29.
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.