Endstand Cupabend Mai 11.5.2012
              Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge
Rg. Spnr. Name L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES
1. 4108 Fahrmaier Josef T 162 22 +6 28 223 222 30 125 7 54,0 125 1. 1. 2. 1,33 89% 8 8 6 22 +6 5. 1. 1.
2. 836 Rohrmoser Ingrid S 104 20 +4 24 198 194 47 37 20 34,7 47 2. 2. 1. 1,67 78% 6 6 8 20 +4 7. 2. 2.
3. 4000 Fischler Wolfgang T 60 20 +2 22 180 169 10 -2 52 20,0 52 2. 2. 1. 1,67 78% 6 6 8 20 +2 9. 9. 3.
4. 835 Rohrmoser Balthasar S 80 18 +3 21 168 146 59 -49 70 26,7 70 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 +3 3. 15. 4.
5. 4012 Auer Manfred T 32 20 +1 21 156 125 -11 24 19 10,7 24 3. 1. 1. 1,67 78% 4 8 8 20 +1 14. 7. 5.
6. 2737 Schumacher Dirk T 55 18 +2 20 147 106 86 -33 2 18,3 86 1. 3. 2. 2 67% 8 4 6 18 +2 1. 3. 6.
7. 3244 Mair Markus T 66 16 +2 18 138 90 -18 -12 96 22,0 96 3. 3. 1. 2,33 56% 4 4 8 16 +2 16. 19. 7.
8. 4098 Schuster Ludwig V 20 18 0 18 131 75 30 -20 10 6,7 30 1. 3. 2. 2 67% 8 4 6 18 0 6. 8. 8.
9. 4016 Kirchner Gerhard T -18 18 0 18 124 62 -20 10 -8 -6,0 10 2. 2. 2. 2 67% 6 6 6 18 0 12. 11. 9.
10. 3416 Waidacher Herbert T 16 16 0 16 117 50 51 -21 -14 5,3 51 1. 3. 3. 2,33 56% 8 4 4 16 0 4. 6. 10.
11. 4082 Clementi Johannes T 4 16 0 16 110 40 14 -7 -3 1,3 14 2. 2. 3. 2,33 56% 6 6 4 16 0 8. 10. 11.
12. 4060 Weiler Philipp T -9 16 0 16 105 32 3 16 -28 -3,0 16 2. 1. 4. 2,33 56% 6 8 2 16 0 10. 4. 12.
13. 3474 Feldner Georg T -16 16 0 16 100 24 -14 28 -30 -5,3 28 2. 1. 4. 2,33 56% 6 8 2 16 0 11. 5. 13.
14. 4050 Eckerl Kurt T -16 14 0 14 95 18 -34 18 0 -5,3 18 4. 2. 2. 2,67 44% 2 6 6 14 0 20. 17. 14.
15. 4114 Aukenthaler August T -24 14 0 14 90 13 -18 -6 0 -8,0 0 3. 3. 2. 2,67 44% 4 4 6 14 0 15. 18. 15.
16. 4118 Mauracher Christine T -60 16 -2 14 85 9 -47 -25 12 -20,0 12 3. 3. 1. 2,33 56% 4 4 8 16 -2 18. 20. 16.
17. 4075 Saxer Andreas T 32 12 +1 13 80 6 66 -22 -12 10,7 66 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 +1 2. 12. 17.
18. 4122 Schober Gerlinde T -43 14 -1 13 76 4 -28 -13 -2 -14,3 -2 3. 2. 3. 2,67 44% 4 6 4 14 -1 17. 16. 18.
19. 4007 Rohrer Gerhard T -12 12 0 12 72 2 -34 45 -23 -4,0 45 4. 1. 4. 3 33% 2 8 2 12 0 21. 13. 19.
20. 1890 Feldner Markus T -38 12 -1 11 68 1 -51 61 -48 -12,7 61 4. 1. 4. 3 33% 2 8 2 12 -1 23. 14. 20.
21. 4110 Strasser Monika T -41 10 -1 9 64 1 -6 -33 -2 -13,7 -2 3. 4. 3. 3,33 22% 4 2 4 10 -1 13. 21. 21.
22. 4004 Welte Heike T -82 10 -3 7 60 1 -38 -26 -18 -27,3 -18 4. 4. 2. 3,33 22% 2 2 6 10 -3 22. 23. 22.
23. 3328 Neurauter Carmen T -89 8 -3 5 56 1 -51 -8 -30 -29,7 -8 4. 4. 3. 3,67 11% 2 2 4 8 -3 24. 22. 23.
24. 4022 Rath Thomas T -183 6 -7 -1 52 1 -26 -87 -70 -61,0 -26 4. 4. 4. 4 0% 2 2 2 6 -7 19. 24. 24.
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.