Endstand Cupabend Juni 14.6.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte .
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- .
1. 4128 Fidler Wolfgang Zirl 138 23 +5 28 223 222 79 14 45 79 1. 2. 1. 1,33 92% 8 7 8 23 +5 .
2. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck 85 20 +3 23 198 196 -11 35 61 61 3. 1. 1. 1,67 78% 4 8 8 20 +3 .
3. 4060 Weiler Philipp Absam 75 18 +3 21 180 173 33 57 -15 57 1. 1. 4. 2 67% 8 8 2 18 +3 .
4. 3414 Schlager Monika Innsbruck 37 18 +1 19 168 151 -30 22 45 45 4. 1. 1. 2 67% 2 8 8 18 +1 .
5. 1890 Feldner Markus Wattens 6 19 0 19 156 132 -3 -29 38 38 2. 3. 1. 2 69% 7 4 8 19 0 .
6. 4111 Ingenhaeff Margith Absam 3 19 0 19 147 114 27 -18 -6 27 1. 2. 3. 2 72% 8 6 5 19 0 .
7. 4082 Clementi Johannes Innsbruck 65 16 +2 18 138 97 7 -29 87 87 2. 5. 1. 2,67 56% 6 2 8 16 +2 .
8. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck 62 16 +2 18 131 83 71 23 -32 71 1. 2. 5. 2,67 56% 8 6 2 16 +2 .
9. 4075 Saxer Andreas Innsbruck 41 16 +1 17 124 70 -5 76 -30 76 4. 1. 3. 2,67 58% 3 8 5 16 +1 .
10. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 0 16 0 16 117 58 -9 -26 35 35 3. 3. 1. 2,33 56% 4 4 8 16 0 .
11. 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. 46 14 +1 15 110 48 4 103 -61 103 3. 1. 5. 3 44% 4 8 2 14 +1 .
12. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -27 16 -1 15 105 39 -5 -7 -15 -5 2. 2. 3. 2,33 56% 6 6 4 16 -1 .
13. 3474 Feldner Georg Innsbruck 3 14 0 14 100 31 22 -16 -3 22 2. 4. 3. 3 44% 7 3 4 14 0 .
14. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck -11 14 0 14 95 25 -73 1 61 61 4. 3. 2. 3 42% 2 5 7 14 0 .
15. 3244 Mair Markus Innsbruck -21 14 0 14 90 19 -7 43 -57 43 4. 1. 4. 3 50% 3 8 3 14 0 .
16. 4130 Parigger Robert Natters -23 14 0 14 85 14 15 7 -45 15 2. 2. 4. 2,67 44% 6 6 2 14 0 .
17. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. -32 15 -1 14 80 10 -4 -21 -7 -4 3. 3. 2. 2,67 50% 5 4 6 15 -1 .
18. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz -35 14 -1 13 76 7 21 -9 -47 21 1. 3. 4. 2,67 44% 8 4 2 14 -1 .
19. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck -17 12 0 12 72 5 -21 -27 31 31 3. 4. 2. 3 33% 4 2 6 12 0 .
20. 4181 Klotz Steffi Innsbruck -26 13 -1 12 68 3 16 -35 -7 16 1. 4. 4. 3 42% 8 2 3 13 -1 .
21. 4162 Filipiak Paul Volders -35 13 -1 12 64 2 -2 -32 -1 -1 3. 4. 2. 3 39% 5 2 6 13 -1 .
22. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck -60 14 -2 12 60 1 -57 22 -25 22 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -2 .
23. 4180 Hirschbichler Georg Mils -40 12 -1 11 56 1 10 -37 -13 10 2. 4. 3. 3 33% 6 2 4 12 -1 .
24. 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. -78 12 -3 9 52 1 -46 -39 7 7 5. 4. 2. 3,67 33% 2 3 7 12 -3 .
25. 4127 Fidler Elfi Zirl -62 10 -2 8 49 1 -23 -44 5 5 4. 5. 2. 3,67 22% 2 2 6 10 -2 .
26. 4004 Welte Heike Innsbruck -94 9 -3 6 46 1 -9 -34 -51 -9 5. 3. 4. 4 17% 2 5 2 9 -3 .
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.