Ergebnis Einzelwertung - Irmengard Turnier 12.12.2009
  Cuppunkte Punkte Ränge Siegpunkte R%
Nr. Name Ort Pkte SP TTC R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R%
1 Waidacher Herbert Innsbruck 120 36 223 222 65 39 16 1. 1. 1. 12 12 12 100,0%
2 Kienast Franz Frankenmarkt 201 32 198 204 22 32 147 1. 2. 1. 12 8 12 88,9%
3 Kronawetter Toni Innsbruck 154 32 180 186 51 105 -2 1. 1. 2. 12 12 8 88,9%
4 Doppler Manfred Ampflwang i.H. 135 32 168 170 -3 94 44 2. 1. 1. 8 12 12 88,9%
5 Felkel Peter Innsbruck 64 28 156 154 -14 25 53 3. 1. 1. 4 12 12 77,8%
6 Weiler Philipp Absam 38 28 147 140 20 -10 28 2. 2. 1. 8 8 12 77,8%
7 Neumeister Birgit Völs 55 26 138 126 19 49 -13 1. 1. 3. 10 12 4 77,8%
8 Fischler Wolfgang Innsbruck 80 24 131 114 -23 106 -3 3. 1. 2. 4 12 8 66,7%
9 Kitzelmann Elke Innsbruck 68 24 124 102 4 70 -6 2. 1. 3. 8 12 4 66,7%
10 Clementi Johannes Innsbruck 68 24 117 91 -20 60 28 4. 1. 1. 0 12 12 66,7%
11 Eckerl Denise Innsbruck 42 24 110 81 -7 42 7 3. 1. 2. 4 12 8 66,7%
12 Hoffmann Bernhard Rum 37 24 105 72 76 -88 49 1. 4. 1. 12 0 12 66,7%
13 Schuster Ludwig Kennelbach 21 24 100 63 28 24 -31 1. 2. 3. 12 8 4 66,7%
14 Luger Thomas Innsbruck 20 20 95 55 25 -3 -2 1. 3. 3. 12 4 4 55,6%
15 Neumeister Inge Völs -4 20 90 48 16 -9 -11 2. 2. 3. 8 8 4 55,6%
16 Luger Gebhard Hohenweiler 30 18 85 41 19 19 -8 1. 2. 4. 10 8 0 55,6%
17 Kirchner Gerhard Schwaz 9 16 80 36 -7 -27 43 3. 3. 2. 4 4 8 44,4%
18 Glatzl Georg Absam -9 16 76 30 -7 -41 39 3. 4. 1. 4 0 12 44,4%
19 Mair Markus Innsbruck -18 16 72 25 69 -68 -19 1. 4. 3. 12 0 4 44,4%
20 Oberndorfer Franz Lenzing -21 16 68 21 -48 -29 56 4. 3. 1. 0 4 12 44,4%
21 Hoffmann Georg Innsbruck -24 16 64 17 13 -42 5 3. 3. 2. 4 4 8 44,4%
22 Epp Brigitte Innsbruck -39 16 60 14 8 1 -48 2. 2. 4. 8 8 0 44,4%
23 Morgenbesser Gerlinde Bad Hall 35 12 56 11 -12 21 26 4. 3. 2. 0 4 8 33,3%
24 Uiberreiter Manfred Innsbruck -14 12 52 9 -36 42 -20 3. 2. 4. 4 8 0 33,3%
25 Eckerl Kurt Innsbruck -46 12 49 7 25 -57 -14 1. 4. 4. 12 0 0 33,3%
26 Schlager Monika Innsbruck -62 12 46 5 -31 26 -57 4. 2. 3. 0 8 4 33,3%
27 Laube Bernhard Innsbruck -62 12 43 4 -2 -72 12 3. 4. 2. 4 0 8 33,3%
28 Zöschg Erich Innsbruck -69 12 40 3 -54 -22 7 4. 3. 2. 0 4 8 33,3%
29 Kraus Bernd Hohenems -72 12 37 2 -66 -50 44 4. 3. 2. 0 4 8 33,3%
30 Felkel Gerlinde Innsbruck -105 12 34 1 -7 35 -133 3. 2. 4. 4 8 0 33,3%
31 Gerhold Michael Telfs -55 8 31 1 -6 -18 -31 2. 4. 4. 8 0 0 22,2%
32 Günther Maria-Schahrzad Innsbruck -75 8 28 1 6 -27 -54 2. 4. 4. 8 0 0 22,2%
33 Reichart Gerold Feldkirch -109 8 26 1 -71 -23 -15 4. 3. 3. 0 4 4 22,2%
34 Böhler Franz Feldkirch -132 8 24 1 0 -95 -37 2. 4. 4. 8 0 0 22,2%
35 Gschliesser Harald Ampass -92 4 22 1 -25 -15 -52 4. 3. 4. 0 4 0 11,1%
36 Welte Heike Innsbruck -169 4 20 1 -27 -94 -48 4. 4. 3. 0 0 4 11,1%
Anzahl/Summe: 0 0 36 3095 2060 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36
Legende:
Nr. Rang
SP Siegpunkte (Gesamt)
Pkt Punkte aus der Schrift
R1 Runde
Oberöst. Cuppunkte (fürs Österreich-Finale in Linz)
TTC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.