Teamwertung Irmengard-Turnier 12.12.2009
  Einzel Team
Nr.   Rang   Name Ort Pkt. SP Pkt. SP
1 1 1. Hausruckcup Kienast Franz Frankenmarkt 201 32 350 92
2 1 Doppler Manfred Ampflwang i.H. 135 32
3 1 Oberndorfer Franz Lenzing -21 16
4 1 Morgenbesser Gerlinde Bad Hall 35 12
5 2 2. Trullala Waidacher Herbert Innsbruck 120 36 188 92
6 2 Clementi Johannes Innsbruck 68 24
7 2 Kirchner Gerhard Schwaz 9 16
8 2 Glatzl Georg Absam -9 16
9 3 3. (Neu-) Meisterquartett Felkel Peter Innsbruck 64 28 10 86
10 3 Neumeister Birgit Völs 55 26
11 3 Neumeister Inge Völs -4 20
12 3 Felkel Gerlinde Innsbruck -105 12
13 4 4. El Trebol Kronawetter Toni Innsbruck 154 32 111 84
14 4 Eckerl Denise Innsbruck 42 24
15 4 Epp Brigitte Innsbruck -39 16
16 4 Eckerl Kurt Innsbruck -46 12
17 5 5. Team Österreich Weiler Philipp Absam 38 28 -43 76
18 5 Kitzelmann Elke Innsbruck 68 24
19 5 Luger Thomas Innsbruck 20 20
20 5 Welte Heike Innsbruck -169 4
21 6 6. Tirol Hoffmann Bernhard Rum 37 24 -49 62
22 6 Luger Gebhard Hohenweiler 30 18
23 6 Hoffmann Georg Innsbruck -24 16
24 6 Gschliesser Harald Ampass -92 4
25 7 7. Siedler von Catan Fischler Wolfgang Innsbruck 80 24 -55 60
26 7 Mair Markus Innsbruck -18 16
27 7 Laube Bernhard Innsbruck -62 12
28 7 Gerhold Michael Telfs -55 8
29 8 8. Vorarlberg Schuster Ludwig Kennelbach 21 24 -292 52
30 8 Kraus Bernd Hohenems -72 12
31 8 Reichart Gerold Feldkirch -109 8
32 8 Böhler Franz Feldkirch -132 8
33 9 9. Team x Uiberreiter Manfred Innsbruck -14 12 -220 44
34 9 Schlager Monika Innsbruck -62 12
35 9 Zöschg Erich Innsbruck -69 12
36 9 Günther Maria-Schahrzad Innsbruck -75 8
Legende:
Rg. Rang
Pkt Punkte aus der Schrift
SP Siegpunkte (Gesamt)
R1-5 Runden
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.