Endstand Alumn-I-Med vom 11.12.2010
      Cuppunkte Schrift im Detail Siegpunkte im Detail Ränge
Nr. Name Ort L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 Σ +/- R1 R2 R3 R4 %
1. Schuster Ludwig Kennelbach V 180 30 +7 37 223 222 84 14 39 43 8 6 8 8 30 +7 1. 2. 1. 1. 92%
2. Feldner Markus Wattens T 191 26 +7 33 198 208 137 32 22 0 8 6 6 6 26 +7 1. 2. 2. 2. 75%
3. Feldner Georg Innsbruck T 168 26 +6 32 180 195 -11 33 80 66 4 6 8 8 26 +6 3. 2. 1. 1. 75%
4. Mair Markus Innsbruck T 102 28 +4 32 168 182 8 67 -14 41 8 8 4 8 28 +4 1. 1. 3. 1. 83%
5. Staffl Michaela Friedburg S 102 26 +4 30 156 170 59 63 18 -38 8 8 8 2 26 +4 1. 1. 1. 4. 75%
6. Saxer Andreas Innsbruck T 145 24 +5 29 147 158 27 115 9 -6 6 8 6 4 24 +5 2. 1. 2. 3. 67%
7. Günther Maria-Schahrzad Innsbruck T 37 26 +1 27 138 147 17 12 24 -16 6 8 8 4 26 +1 2. 1. 1. 3. 75%
8. Clementi Johannes Innsbruck T 71 24 +2 26 131 137 32 -28 21 46 8 2 6 8 24 +2 1. 4. 2. 1. 67%
9. Luger Gebhard Hohenweiler V 59 24 +2 26 124 127 57 -21 30 -7 8 2 8 6 24 +2 1. 4. 1. 2. 67%
10. Felkel Peter Innsbruck T 80 22 +3 25 117 117 -28 43 63 2 2 6 8 6 22 +3 4. 2. 1. 2. 58%
11. Rath Thomas Innsbruck T 45 24 +1 25 110 108 20 -91 101 15 8 2 8 6 24 +1 1. 4. 1. 2. 67%
12. Weiler Philipp Absam T 42 24 +1 25 105 100 18 -9 23 10 6 4 8 6 24 +1 2. 3. 1. 2. 67%
13. Gschliesser Harald Ampass T 41 24 +1 25 100 92 -5 25 -15 36 6 6 4 8 24 +1 2. 2. 3. 1. 67%
14. Fahrmaier Josef Innsbruck T 29 24 +1 25 95 84 -21 45 -8 13 4 8 4 8 24 +1 3. 1. 3. 1. 67%
15. Welte Heike Innsbruck T 14 24 0 24 90 77 -17 16 -32 47 4 8 4 8 24 0 3. 1. 3. 1. 67%
16. Kienast Franz Frankenmarkt O 4 24 0 24 85 70 12 -35 14 13 6 6 6 6 24 0 2. 2. 2. 2. 67%
17. Neumeister Birgit Völs T -7 24 0 24 80 64 -13 5 20 -19 6 6 8 4 24 0 2. 2. 1. 3. 67%
18. Kaldarar Inge Völs T 28 22 +1 23 76 58 20 -17 -15 40 6 2 6 8 22 +1 2. 4. 2. 1. 58%
19. Kronawetter Toni Innsbruck T 24 22 0 22 72 52 23 10 -30 21 8 6 2 6 22 0 1. 2. 4. 2. 58%
20. Rohrer Gerhard Innsbruck T 15 22 0 22 68 47 -6 38 -27 10 4 8 4 6 22 0 3. 1. 3. 2. 58%
21. Giesinger Marcel Innsbruck T 13 22 0 22 64 42 -20 43 -12 2 4 8 4 6 22 0 3. 1. 3. 2. 58%
22. Schlager Monika Innsbruck T 5 22 0 22 60 38 43 -11 -71 44 8 4 2 8 22 0 1. 3. 4. 1. 58%
23. Böhler Franz Feldkirch V 25 20 +1 21 56 33 0 28 -1 -2 4 8 4 4 20 +1 3. 1. 3. 3. 50%
24. Strasser Monika Absam T -46 22 -1 21 52 30 4 -39 11 -22 6 4 8 4 22 -1 2. 3. 1. 3. 58%
25. Neurauter Carmen Innsbruck T 3 20 0 20 49 26 24 23 -17 -27 8 8 2 2 20 0 1. 1. 4. 4. 50%
26. Erne Guntram Feldkirch V 2 20 0 20 46 23 16 41 -38 -17 6 8 2 4 20 0 2. 1. 4. 3. 50%
27. Uiberreiter Manfred Innsbruck T -28 20 -1 19 43 20 -36 13 4 -9 2 8 6 4 20 -1 4. 1. 2. 3. 50%
28. Epp Brigitte Innsbruck T -19 18 0 18 40 17 2 -46 -13 38 4 2 4 8 18 0 3. 4. 3. 1. 42%
29. Freudenthaler Lotte Innsbruck T -21 18 0 18 37 15 -14 -24 47 -30 2 4 8 4 18 0 4. 3. 1. 3. 42%
30. Luger Thomas Innsbruck T -31 18 -1 17 34 12 54 -17 -24 -44 8 6 2 2 18 -1 1. 2. 4. 4. 42%
31. Morgenbesser Gerlinde Bad Hall O -36 18 -1 17 31 11 8 -48 38 -34 6 2 8 2 18 -1 2. 4. 1. 4. 42%
32. Gerhold Michael Telfs T -52 18 -2 16 28 9 -60 -21 -9 38 2 4 4 8 18 -2 4. 3. 3. 1. 42%
33. Schumacher Dietlinde Telfes i. St. T -66 18 -2 16 26 7 -85 -13 -31 63 2 4 4 8 18 -2 4. 3. 3. 1. 42%
34. Hoffmann Georg Innsbruck T -38 16 -1 15 24 6 -33 10 15 -30 2 6 6 2 16 -1 4. 2. 2. 4. 33%
35. Fink Claudia Absam T -77 18 -3 15 22 5 19 -55 18 -59 8 2 6 2 18 -3 1. 4. 2. 4. 42%
36. Schumacher Dirk Telfes i. St. T -52 16 -2 14 20 4 3 -1 -40 -14 6 4 2 4 16 -2 2. 3. 4. 3. 33%
37. Fuchs Susanne Wien W -55 16 -2 14 18 3 -35 6 -35 9 2 6 2 6 16 -2 4. 2. 4. 2. 33%
38. Kitzelmann Elke Innsbruck T -59 16 -2 14 16 2 -36 -19 -22 18 4 4 2 6 16 -2 3. 3. 4. 2. 33%
39. Felkel Gerlinde Innsbruck T -59 16 -2 14 14 2 -38 -15 0 -6 2 2 6 6 16 -2 4. 4. 2. 2. 33%
40. Oberndorfer Franz Lenzing O -98 16 -3 13 12 1 -79 -2 7 -24 4 4 6 2 16 -3 3. 3. 2. 4. 33%
41. Siehs Gottfried Innsbruck T -53 14 -2 12 10 1 -56 3 21 -21 2 4 6 2 14 -2 4. 3. 2. 4. 25%
42. Kirchner Gerhard Schwaz T -58 14 -2 12 9 1 -27 17 -47 -1 2 6 2 4 14 -2 4. 2. 4. 3. 25%
43. Schober Gerlinde Hall i. T. T -68 14 -2 12 8 1 -11 -23 -4 -30 4 4 4 2 14 -2 3. 3. 3. 4. 25%
44. Schlosser Beatriz Innsbruck T -87 14 -3 11 7 1 3 -25 -16 -49 6 2 4 2 14 -3 2. 4. 3. 4. 25%
45. Gartlacher Gert Wattens T -69 12 -2 10 6 1 -8 -41 -10 -10 4 2 2 4 12 -2 3. 4. 4. 3. 17%
46. Ingenhaeff Margith Absam T -118 14 -4 10 5 1 -7 -47 -57 -7 4 2 2 6 14 -4 3. 4. 4. 2. 25%
47. Mauracher Christine Hall i. T. T -106 12 -4 8 4 1 -25 -55 18 -44 2 2 6 2 12 -4 4. 4. 2. 4. 17%
48. Schotzko Monika Absam T -122 12 -4 8 3 1 -19 1 -55 -49 2 6 2 2 12 -4 4. 2. 4. 4. 17%
Anzahl/Summe: 0 48 48 48 3207 2729 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Legende: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Nr. Rang 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SP Siegpunkte (Gesamt)
Pkt Punkte aus der Schrift
R1 Runde 1 (etc…)
+/- Bonus-/Maluspunkte (+/-2 für je +/- 50 Punkte aus der Schrift)
% Ränge in % des Rangmaximums
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TT Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.
Turnierstatus 1  
     
Endstand