Teamwertung Alumn-I-Med Turnier am 11.12.2010
Einzel Team
Nr.   Rang   Name Ort R1 R2 R3 R4 Pkt. SP Pkt. SP
1 1 1. WELI Feldner Markus Wattens 1. 2. 2. 2. 191 33 282 106
2 1 Mair Markus Innsbruck 1. 1. 3. 1. 102 32
3 1 Gschliesser Harald Ampass 2. 2. 3. 1. 41 25
4 1 Gerhold Michael Telfs 4. 3. 3. 1. -52 16
5 2 2. Ländle Schuster Ludwig Kennelbach 1. 2. 1. 1. 180 37 266 104
6 2 Luger Gebhard Hohenweiler 1. 4. 1. 2. 59 26
7 2 Böhler Franz Feldkirch 3. 1. 3. 3. 25 21
8 2 Erne Guntram Feldkirch 2. 1. 4. 3. 2 20
9 3 3. die Mondfänger Saxer Andreas Innsbruck 2. 1. 2. 3. 145 29 179 94
10 3 Fahrmaier Josef Innsbruck 3. 1. 3. 1. 29 25
11 3 Kronawetter Toni Innsbruck 1. 2. 4. 2. 24 22
12 3 Epp Brigitte Innsbruck 3. 4. 3. 1. -19 18
13 4 4. Die 3 lustigen 4 Feldner Georg Innsbruck 3. 2. 1. 1. 168 32 184 90
14 4 Clementi Johannes Innsbruck 1. 4. 2. 1. 71 26
15 4 Neurauter Carmen Innsbruck 1. 1. 4. 4. 3 20
16 4 Kirchner Gerhard Schwaz 4. 2. 4. 3. -58 12
17 5 5. Team X Günther Maria-Schahrzad Innsbruck 2. 1. 1. 3. 37 27 27 90
18 5 Giesinger Marcel Innsbruck 3. 1. 3. 2. 13 22
19 5 Schlager Monika Innsbruck 1. 3. 4. 1. 5 22
20 5 Uiberreiter Manfred Innsbruck 4. 1. 2. 3. -28 19
21 6 6. (Neu)Meisterquartett Felkel Peter Innsbruck 4. 2. 1. 2. 80 25 42 86
22 6 Neumeister Birgit Völs 2. 2. 1. 3. -7 24
23 6 Kaldarar Inge Völs 2. 4. 2. 1. 28 23
24 6 Felkel Gerlinde Innsbruck 4. 4. 2. 2. -59 14
25 7 7. Hausruckcup Staffl Michaela Friedburg 1. 1. 1. 4. 102 30 -28 84
26 7 Kienast Franz Frankenmarkt 2. 2. 2. 2. 4 24
27 7 Morgenbesser Gerlinde Bad Hall 2. 4. 1. 4. -36 17
28 7 Oberndorfer Franz Lenzing 3. 3. 2. 4. -98 13
29 8 8. Alumn-I-Med Weiler Philipp Absam 2. 3. 1. 2. 42 25 -34 80
30 8 Welte Heike Innsbruck 3. 1. 3. 1. 14 24
31 8 Luger Thomas Innsbruck 1. 2. 4. 4. -31 17
32 8 Kitzelmann Elke Innsbruck 3. 3. 4. 2. -59 14
33 9 9. Höttinger Nudl Rath Thomas Innsbruck 1. 4. 1. 2. 45 25 -31 74
34 9 Rohrer Gerhard Innsbruck 3. 1. 3. 2. 15 22
35 9 Hoffmann Georg Innsbruck 4. 2. 2. 4. -38 15
36 9 Siehs Gottfried Innsbruck 4. 3. 2. 4. -53 12
37 10 10. die Vogelfänger Strasser Monika Absam 2. 3. 1. 3. -46 21 -251 62
38 10 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. 4. 3. 3. 1. -66 16
39 10 Schumacher Dirk Telfes i. St. 2. 3. 4. 3. -52 14
40 10 Schlosser Beatriz Innsbruck 2. 4. 3. 4. -87 11
41 11 11. Bunt gemischt Freudenthaler Lotte Innsbruck 4. 3. 1. 3. -21 18 -313 48
42 11 Schober Gerlinde Hall i. T. 3. 3. 3. 4. -68 12
43 11 Ingenhaeff Margith Absam 3. 4. 4. 2. -118 10
44 11 Mauracher Christine Hall i. T. 4. 4. 2. 4. -106 8
45 12 12. Wieroler Fink Claudia Absam 1. 4. 2. 4. -77 15 -323 47
46 12 Fuchs Susanne Wien 4. 2. 4. 2. -55 14
47 12 Gartlacher Gert Wattens 3. 4. 4. 3. -69 10
48 12 Schotzko Monika Absam 4. 2. 4. 4. -122 8
120 119 120 119 0 48    
Legende:
Pkt Punkte aus der Schrift
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
R1-5 Runden
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.