Endstand LOAS Turnier 30.6.2012
              Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge
Rg. Spnr. Name Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES
1. 3244 Mair Markus 153 22 +6 28 223 222 -1 73 81 51,0 81 2. 1. 1. 1,33 89% 6 8 8 22 +6 10. 3. 1.
2. 1890 Feldner Markus 113 22 +4 26 198 190 68 40 5 37,7 68 1. 1. 2. 1,33 92% 8 8 6 22 +4 1. 1. 2.
3. 1215 Feichtinger Johann 109 20 +4 24 180 162 54 32 23 36,3 54 1. 2. 2. 1,67 78% 8 6 6 20 +4 2. 2. 3.
4. 2888 Hoffmann Georg 107 18 +4 22 168 136 5 9 93 35,7 93 4. 2. 1. 2,33 64% 4 6 8 18 +4 12. 9. 4.
5. 4108 Fahrmaier Josef 57 20 +2 22 156 114 18 33 6 19,0 33 2. 1. 2. 1,67 81% 6 8 6 20 +2 7. 5. 5.
6. 4016 Kirchner Gerhard 53 18 +2 20 147 94 12 0 41 17,7 41 3. 3. 1. 2,33 67% 5 5 8 18 +2 11. 10. 6.
7. 4111 Ingenhaeff Margith 37 18 +1 19 138 76 51 5 -19 12,3 51 1. 2. 3. 2 67% 8 6 4 18 +1 4. 4. 7.
8. 2738 Schumacher Dietlinde 32 18 +1 19 131 61 43 -27 16 10,7 43 2. 3. 1. 2 67% 6 4 8 18 +1 6. 8. 8.
9. 3416 Waidacher Herbert 19 18 0 18 124 48 53 -42 8 6,3 53 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 0 3. 11. 9.
10. 4075 Saxer Andreas 4 18 0 18 117 37 8 21 -25 1,3 21 2. 2. 2. 2 67% 6 6 6 18 0 8. 6. 10.
11. 4050 Eckerl Kurt 0 18 0 18 110 28 24 -30 6 0,0 24 1. 3. 2. 2 67% 8 4 6 18 0 5. 7. 11.
12. 4164 Eller Christian -20 14 0 14 105 20 -44 22 2 -6,7 22 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 0 18. 14. 12.
13. 3474 Feldner Georg -43 15 -1 14 100 14 -59 41 -25 -14,3 41 5. 1. 3. 3 50% 2 8 5 15 -1 20. 13. 13.
14. 2737 Schumacher Dirk -34 12 -1 11 95 10 0 -1 -33 -11,3 0 2. 3. 5. 3,33 33% 6 4 2 12 -1 9. 12. 14.
15. 4162 Filipiak Paul -41 12 -1 11 90 6 -38 3 -6 -13,7 3 4. 2. 3. 3 36% 2 6 4 12 -1 17. 16. 15.
16. 4060 Weiler Philipp -26 10 -1 9 85 3 -5 -5 -16 -8,7 -5 3. 3. 4. 3,33 22% 4 4 2 10 -1 13. 15. 16.
17. 4000 Fischler Wolfgang -85 10 -3 7 80 2 -17 -37 -31 -28,3 -17 3. 4. 3. 3,33 22% 4 2 4 10 -3 15. 17. 17.
18. 4081 Uiberreiter Manfred -111 10 -4 6 76 1 -79 -4 -28 -37,0 -4 4. 4. 4. 4 17% 2 4 4 10 -4 21. 19. 18.
19. 4090 Ecke de Eckerl Denise -89 8 -3 5 72 1 -16 -57 -16 -29,7 -16 3. 4. 4. 3,67 11% 4 2 2 8 -3 14. 18. 19.
20. 4163 Filipiak Nicole -132 8 -5 3 68 1 -32 -55 -45 -44,0 -32 3. 4. 4. 3,67 11% 4 2 2 8 -5 16. 20. 20.
21. 4118 Mauracher Christine -103 6 -4 2 64 1 -45 -21 -37 -34,3 -21 4. 5. 4. 4,33 0% 2 2 2 6 -4 19. 21. 21.
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.