Endstand LOAS 6.7.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge .
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES .
1. 1890 Feldner Markus Wattens 148 20 +5 25 223 222 -35 59 124 124 3. 1. 1. 1,67 78% 4 8 8 20 +5 17. 8. 1. .
2. 4111 Ingenhaeff Margith Absam 66 23 +2 25 198 193 27 13 26 27 1. 1. 2. 1,33 92% 8 8 7 23 +2 4. 4. 2. .
3. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck 42 22 +1 23 180 167 6 32 4 32 2. 1. 2. 1,67 83% 7 8 7 22 +1 7. 5. 3. .
4. 4004 Welte Heike Innsbruck 58 20 +2 22 168 143 30 35 -7 35 1. 1. 3. 1,67 78% 8 8 4 20 +2 3. 2. 4. .
5. 3414 Schlager Monika Innsbruck 99 18 +3 21 156 122 93 11 -5 93 1. 2. 3. 2 67% 8 6 4 18 +3 1. 1. 5. .
6. 3244 Mair Markus Innsbruck 39 18 +1 19 147 102 -5 8 36 36 3. 3. 1. 2,33 67% 5 5 8 18 +1 12. 12. 6. .
7. 3507 Schäffer Christian Kottingbrunn 47 17 +1 18 138 85 44 24 -21 44 1. 2. 4. 2,33 58% 8 7 2 17 +1 2. 3. 7. .
8. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz 15 17 0 17 131 70 3 19 -7 19 3. 1. 3. 2,33 61% 5 8 4 17 0 11. 7. 8. .
9. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck 3 15 0 15 124 57 41 6 -44 41 2. 2. 5. 3 47% 7 6 2 15 0 6. 6. 9. .
10. 4164 Eller Christian Volders 10 14 0 14 117 46 -17 9 18 18 3. 3. 3. 3 44% 4 5 5 14 0 13. 13. 10. .
11. 4128 Fidler Wolfgang Zirl -21 14 0 14 110 36 -27 -9 15 15 4. 3. 1. 2,67 44% 2 4 8 14 0 20. 19. 11. .
12. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck -24 14 0 14 105 28 -9 11 -26 11 2. 3. 4. 3 47% 6 5 3 14 0 10. 11. 12. .
13. 4127 Fidler Elfi Zirl -48 15 -1 14 100 21 -25 13 -36 13 3. 2. 4. 3 50% 5 7 3 15 -1 14. 9. 13. .
14. 3474 Feldner Georg Innsbruck 21 13 0 13 95 15 19 -15 17 19 2. 4. 3. 3 39% 6 2 5 13 0 9. 15. 14. .
15. 4212 Wiedemair Hans Schwaz -2 13 0 13 90 11 -11 -10 19 19 5. 3. 2. 3,33 36% 2 4 7 13 0 18. 18. 15. .
16. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. -28 14 -1 13 85 7 -10 -27 9 9 4. 4. 1. 3 50% 3 3 8 14 -1 16. 20. 16. .
17. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck -29 14 -1 13 80 5 25 -13 -41 25 1. 4. 4. 3 50% 8 3 3 14 -1 5. 10. 17. .
18. 4075 Saxer Andreas Innsbruck -7 12 0 12 76 3 -7 -11 11 11 4. 4. 2. 3,33 39% 3 3 6 12 0 15. 17. 18. .
19. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -33 13 -1 12 72 1 -29 -40 36 36 4. 5. 1. 3,33 42% 3 2 8 13 -1 19. 21. 19. .
20. 4163 Filipiak Nicole Volders -109 14 -4 10 68 1 -4 -67 -38 -4 2. 5. 3. 3,33 42% 7 2 5 14 -4 8. 16. 20. .
21. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck -70 11 -2 9 64 1 -31 10 -49 10 5. 2. 5. 4 25% 2 7 2 11 -2 22. 14. 21. .
22. 4211 Wiedemair Karin Schwaz -74 10 -2 8 60 1 -49 -30 5 5 4. 5. 2. 3,67 22% 2 2 6 10 -2 23. 23. 22. .
23. 4162 Filipiak Paul Volders -103 6 -4 2 56 1 -29 -28 -46 -28 5. 4. 5. 4,67 0% 2 2 2 6 -4 21. 22. 23. .
Legende: .
Rg. Rang .
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.