Ergebnis des 8. WELI-Turniers - 6.1.2010
  Cuppunkte Punkte Ränge Siegpunkte R%
Nr. Name Ort Pkte SP TTC R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R%
1 Hoffmann Georg Innsbruck 197 44 223 222 35 24 40 98 1. 2. 1. 1. 12 8 12 12 91,7%
2 Mairhofer Norbert Innsbruck 137 40 198 207 28 26 56 27 2. 2. 1. 1. 8 8 12 12 83,3%
3 Ebner Florian Linz 91 40 180 192 36 -28 75 8 1. 2. 1. 2. 12 8 12 8 83,3%
4 Glatzl Philipp Absam 147 36 168 179 34 -15 25 103 1. 3. 2. 1. 12 4 8 12 75,0%
5 Neumeister Birgit Völs 137 36 156 166 118 30 11 -22 1. 1. 2. 3. 12 12 8 4 75,0%
6 Günther Maria-Schahrzad Innsbruck 38 34 147 153 35 26 61 -84 1. 1. 1. 4. 12 10 12 0 75,0%
7 Epp Brigitte Innsbruck 152 32 138 141 15 130 -16 23 2. 1. 3. 2. 8 12 4 8 66,7%
8 Zathamer Elisabeth Hopfgarten i. D. 69 32 131 130 43 49 -41 18 2. 1. 4. 1. 8 12 0 12 66,7%
9 Kirchner Gerhard Schwaz 31 32 124 120 23 60 -47 -5 2. 1. 3. 2. 8 12 4 8 66,7%
10 Glatzl Georg Absam 26 32 117 110 -7 27 -4 10 3. 1. 3. 1. 4 12 4 12 66,7%
11 Hohlbrugger Reinhard Innsbruck -3 32 110 100 -87 34 40 10 4. 1. 1. 2. 0 12 12 8 66,7%
12 Moser Christian Igls 69 30 105 91 -21 26 69 -5 3. 1. 1. 3. 4 10 12 4 66,7%
13 Feldner Georg Innsbruck 3 30 100 83 6 -32 20 9 2. 4. 1. 1. 8 0 12 10 66,7%
14 Hoffmann Bernhard Rum -31 30 95 75 -45 17 -12 9 4. 1. 2. 1. 0 12 8 10 66,7%
15 Rath Thomas Innsbruck 103 28 90 68 -19 37 -18 103 3. 1. 4. 1. 4 12 0 12 58,3%
16 Stiftinger Hans Linz 46 28 85 61 5 -2 80 -37 2. 3. 1. 3. 8 4 12 4 58,3%
17 Zathamer Ludwig Hopfgarten i. D. 6 28 80 55 33 -50 19 4 1. 4. 2. 2. 12 0 8 8 58,3%
18 Stiftinger Christine Linz 5 28 76 49 -22 9 -16 34 3. 2. 3. 1. 4 8 4 12 58,3%
19 Lampacher Daniel Innsbruck 86 24 72 44 -34 76 38 6 4. 1. 2. 3. 0 12 8 4 50,0%
20 Feldner Markus Innsbruck 63 24 68 39 30 -47 125 -45 1. 4. 1. 4. 12 0 12 0 50,0%
21 Lorenz Reinhard Wörgl 49 24 64 34 -36 36 -18 67 4. 1. 4. 1. 0 12 0 12 50,0%
22 Waldauf Daniel Matrei i. O. 17 24 60 30 -6 21 2 0 3. 2. 2. 3. 4 8 8 4 50,0%
23 Felkel Susanne Innsbruck -31 24 56 26 51 2 -55 -29 1. 3. 4. 2. 12 4 0 8 50,0%
24 Brix Barbara Innsbruck -31 24 52 22 -7 -36 2 10 3. 3. 2. 2. 4 4 8 8 50,0%
25 Feldner Bruno Lienz -40 24 49 19 45 -56 32 -61 1. 4. 1. 4. 12 0 12 0 50,0%
26 Gschliesser Harald Ampass -37 22 46 16 10 4 -17 -34 1. 2. 3. 4. 10 8 4 0 50,0%
27 Zöschg Erich Innsbruck -61 22 43 14 10 -55 -23 7 1. 4. 2. 3. 10 0 8 4 50,0%
28 Welte Heike Innsbruck 14 20 40 11 4 9 15 -14 2. 3. 2. 4. 8 4 8 0 41,7%
29 Waidacher Herbert Innsbruck -32 20 37 9 -24 -64 33 23 4. 4. 1. 2. 0 0 12 8 41,7%
30 Gabl Christoph Innsbruck -47 20 34 8 -12 -1 -9 -25 2. 3. 2. 4. 8 4 8 0 41,7%
31 Mariacher Erwin Innsbruck -50 20 31 6 4 11 -32 -33 3. 2. 3. 3. 4 8 4 4 41,7%
32 Hochleitner Fritz Innsbruck -60 20 28 5 -29 -50 -35 54 4. 3. 3. 1. 0 4 4 12 41,7%
33 Hochmair Janine Axams -70 20 26 4 -5 -10 -73 18 2. 3. 4. 2. 8 4 0 8 41,7%
34 Auer Manfred Innsbruck -10 16 24 3 51 -14 -27 -20 1. 4. 4. 3. 12 0 0 4 33,3%
35 Schlager Monika Innsbruck -38 16 22 2 -27 2 28 -41 4. 2. 2. 4. 0 8 8 0 33,3%
36 Luger Thomas Innsbruck -46 16 20 1 -16 13 -19 -24 3. 2. 3. 4. 4 8 4 0 33,3%
37 Hochmair Bernhard Axams -53 16 18 1 -13 0 -11 -29 3. 3. 3. 3. 4 4 4 4 33,3%
38 Mathies Christian Innsbruck -110 16 16 1 -60 -6 -76 32 4. 3. 4. 1. 0 4 0 12 33,3%
39 Kronawetter Toni Innsbruck -70 12 14 1 -3 -12 -51 -4 3. 3. 4. 3. 4 4 0 4 25,0%
40 Rohrer Gerhard Innsbruck -102 12 12 1 -29 6 -18 -61 4. 2. 3. 4. 0 8 4 0 25,0%
41 Mair Markus Innsbruck -139 12 10 1 3 -49 -25 -68 2. 4. 3. 4. 8 0 4 0 25,0%
42 Kitzelmann Elke Innsbruck -147 8 9 1 -47 -52 -60 12 4. 4. 4. 2. 0 0 0 8 16,7%
43 Neumeister Inge Völs -136 4 8 1 -46 -38 -28 -24 3. 4. 4. 4. 4 0 0 0 8,3%
44 Neurauter Carmen Innsbruck -142 4 7 1 -24 -58 -40 -20 4. 4. 4. 3. 0 0 0 4 8,3%
Legende:
Nr. Rang
SP Siegpunkte
Pkt Punkte aus der Schrift
R1 Runde 1
Oberöst. Cuppunkte (fürs Österreich-Finale in Linz)
TTC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.