Endstand WELI Turnier 2011
    Cuppunkte Schrift im Detail Siegpunkte im Detail Ränge
Rg. Name Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 R4 BR R1 R2 R3 R4 Σ +/- R1 R2 R3 R4 %
1. Feldner Markus 150 30 +6 36 223 222 83 7 53 7 83 8 6 8 8 30 +6 1. 2. 1. 1. 92%
2. Clementi Johannes 117 28 +4 32 198 205 71 3 12 31 71 8 6 6 8 28 +4 1. 2. 2. 1. 83%
3. Feldner Georg 89 26 +3 29 180 190 14 71 -9 13 71 6 8 6 6 26 +3 2. 1. 2. 2. 75%
4. Siehs Gottfried 89 26 +3 29 168 175 -24 21 30 62 62 4 6 8 8 26 +3 3. 2. 1. 1. 75%
5. Welte Heike 35 28 +1 29 156 160 -47 16 21 45 45 4 8 8 8 28 +1 3. 1. 1. 1. 83%
6. Hoffmann Georg 63 26 +2 28 147 147 15 14 2 32 32 6 6 6 8 26 +2 2. 2. 2. 1. 75%
7. Rohrer Gerhard 56 26 +2 28 138 134 62 38 48 -92 62 8 8 8 2 26 +2 1. 1. 1. 4. 75%
8. Schuster Ludwig 44 26 +1 27 131 123 42 22 -3 -17 42 8 8 4 6 26 +1 1. 1. 3. 2. 75%
9. Moser Christian 90 22 +3 25 124 111 -21 -21 51 81 81 2 4 8 8 22 +3 4. 3. 1. 1. 58%
10. Gerhold Michael 84 22 +3 25 117 101 77 -6 -31 44 77 8 4 2 8 22 +3 1. 3. 4. 1. 58%
11. Weiler Philipp -6 24 0 24 110 91 -39 6 28 -1 28 4 6 8 6 24 0 3. 2. 1. 2. 67%
12. Schlager Monika 62 20 +2 22 105 82 17 -27 -2 74 74 6 2 4 8 20 +2 2. 4. 3. 1. 50%
13. Waidacher Herbert 14 22 0 22 100 74 13 14 -25 12 14 6 8 4 4 22 0 2. 1. 3. 3. 58%
14. Gschliesser Harald 4 22 0 22 95 66 10 53 -6 -53 53 6 8 6 2 22 0 2. 1. 2. 4. 58%
15. Hohlbrugger Reinhard 33 20 +1 21 90 58 -35 1 45 22 45 2 4 8 6 20 +1 4. 3. 1. 2. 50%
16. Mair Markus 33 20 +1 21 85 52 36 6 -17 8 36 6 6 4 4 20 +1 2. 2. 3. 3. 50%
17. Faistenberger Roland 3 20 0 20 80 46 38 27 -26 -36 38 8 8 2 2 20 0 1. 1. 4. 4. 50%
18. Zathamer Ludwig -20 20 0 20 76 40 34 -6 26 -74 34 8 4 6 2 20 0 1. 3. 2. 4. 50%
19. Lorenz Reinhard -21 20 0 20 72 35 -43 -9 30 1 30 2 4 8 6 20 0 4. 3. 1. 2. 50%
20. Fahrmaier Josef -27 20 -1 19 68 30 13 -69 -7 36 36 6 2 4 8 20 -1 2. 4. 3. 1. 50%
21. Epp Brigitte 12 18 0 18 64 26 -28 -25 59 6 59 2 2 8 6 18 0 4. 4. 1. 2. 42%
22. Schumacher Dirk 1 18 0 18 60 22 41 -4 -26 -10 41 8 4 2 4 18 0 1. 3. 4. 3. 42%
23. Kitzelmann Elke -4 18 0 18 56 18 -72 0 -35 103 103 2 6 2 8 18 0 4. 2. 4. 1. 42%
24. Feldner Bruno -9 18 0 18 52 15 0 -5 1 -5 1 4 6 6 2 18 0 3. 2. 2. 4. 42%
25. Steinbach Frank -10 18 0 18 49 13 81 -27 1 -65 81 8 2 6 2 18 0 1. 4. 2. 4. 42%
26. John Oliver -15 18 0 18 46 10 -21 9 9 -12 9 4 4 6 4 18 0 3. 3. 2. 3. 42%
27. Zathamer Elisabeth -34 18 -1 17 43 8 -7 -15 -11 -1 -1 6 4 2 6 18 -1 2. 3. 4. 2. 42%
28. Kronawetter Toni -44 18 -1 17 40 6 -65 29 -38 30 30 2 8 2 6 18 -1 4. 1. 4. 2. 42%
29. Kirchner Gerhard -48 18 -1 17 37 5 -19 23 -16 -36 23 4 8 4 2 18 -1 3. 1. 3. 4. 42%
30. Seiler Erika 2 16 0 16 34 4 11 -8 -6 5 11 6 2 4 4 16 0 2. 4. 3. 3. 33%
31. Neumeister Birgit -55 18 -2 16 31 3 -48 -16 5 4 5 2 4 6 6 18 -2 4. 3. 2. 2. 42%
32. Fidler Wolfgang -56 18 -2 16 28 2 -18 13 -30 -21 13 6 6 2 4 18 -2 2. 2. 4. 3. 42%
33. Neurauter Carmen -41 16 -1 15 26 1 -26 -18 17 -14 17 2 2 8 4 16 -1 4. 4. 1. 3. 33%
34. Hohlbrugger Peter -47 16 -1 15 24 1 -19 -22 -23 17 17 4 2 4 6 16 -1 3. 4. 3. 2. 33%
35. Auer Manfred -78 18 -3 15 22 1 -51 14 -55 14 14 2 8 2 6 18 -3 4. 1. 4. 2. 42%
36. Rieseneder Christian -84 16 -3 13 20 1 27 -36 -26 -49 27 8 2 4 2 16 -3 1. 4. 3. 4. 33%
37. Lampacher Daniel -85 16 -3 13 18 1 -29 10 1 -67 10 4 6 4 2 16 -3 3. 2. 3. 4. 33%
38. Mairhofer Norbert -56 12 -2 10 16 1 -2 -26 -19 -9 -2 4 2 2 4 12 -2 3. 4. 4. 3. 17%
39. Mathies Christian -111 14 -4 10 14 1 -18 2 -25 -70 2 6 4 2 2 14 -4 2. 3. 4. 4. 25%
40. Fidler Elfi -130 14 -5 9 12 1 -53 -59 -3 -15 -3 2 2 6 4 14 -5 4. 4. 2. 3. 25%
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde (Schrift)
% Ränge in % des Rangmaximums
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.