Endstand WELI Turnier 6.1.2012
              Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge
Rg. Spnr. Name L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES
1. 3414 Schlager Monika T 137 22 +5 27 223 222 8 64 65 45,7 65 2. 1. 1. 1,33 89% 6 8 8 22 +5 17. 4. 1.
2. 3474 Feldner Georg T 159 20 +6 26 198 208 81 -9 87 53,0 87 1. 3. 1. 1,67 78% 8 4 8 20 +6 2. 10. 2.
3. 4007 Rohrer Gerhard T 146 20 +5 25 180 194 19 24 103 48,7 103 2. 2. 1. 1,67 81% 6 6 8 20 +5 15. 13. 3.
4. 4044 Feldner Bruno T 107 20 +4 24 168 180 27 89 -9 35,7 89 1. 1. 3. 1,67 78% 8 8 4 20 +4 8. 1. 4.
5. 4002 Waldauf Daniel T 104 20 +4 24 156 168 8 67 29 34,7 67 2. 2. 1. 1,67 78% 6 6 8 20 +4 18. 6. 5.
6. 4098 Schuster Ludwig V 69 22 +2 24 147 156 44 20 5 23,0 44 1. 1. 2. 1,33 89% 8 8 6 22 +2 5. 3. 6.
7. 3328 Neurauter Carmen T 59 21 +2 23 138 145 52 24 -17 19,7 52 1. 1. 3. 1,67 83% 8 8 5 21 +2 4. 2. 7.
8. 4108 Fahrmaier Josef T 72 20 +2 22 131 134 -1 52 21 24,0 52 2. 2. 1. 1,67 78% 6 6 8 20 +2 21. 12. 8.
9. 4028 Glatzl Georg T 44 20 +1 21 124 123 26 -1 19 14,7 26 1. 3. 1. 1,67 78% 8 4 8 20 +1 9. 14. 9.
10. 4004 Welte Heike T 41 20 +1 21 117 114 24 2 15 13,7 24 1. 2. 2. 1,67 81% 8 6 6 20 +1 11. 8. 10.
11. 4127 Fidler Elfi T 32 20 +1 21 110 104 24 1 7 10,7 24 1. 2. 2. 1,67 78% 8 6 6 20 +1 10. 9. 11.
12. 4003 Neumeister Birgit T 64 18 +2 20 105 96 15 -8 57 21,3 57 2. 3. 1. 2 67% 6 4 8 18 +2 16. 23. 12.
13. 4148 Zettinig Markus T 63 18 +2 20 100 88 84 -36 15 21,0 84 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 +2 1. 19. 13.
14. 4016 Kirchner Gerhard T 57 18 +2 20 95 80 41 -32 48 19,0 48 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 +2 6. 22. 14.
15. 3416 Waidacher Herbert T 42 19 +1 20 90 73 16 -3 29 14,0 29 1. 3. 2. 2 72% 8 5 6 19 +1 12. 15. 15.
16. 4011 Lampacher Daniel T 21 20 0 20 85 66 -6 52 -25 7,0 52 2. 1. 2. 1,67 81% 6 8 6 20 0 22. 7. 16.
17. 4012 Auer Manfred T 38 18 +1 19 80 59 30 -14 22 12,7 30 1. 3. 2. 2 67% 8 4 6 18 +1 7. 17. 17.
18. 3425 Luger Leopold W 62 16 +2 18 76 53 59 -48 51 20,7 59 1. 4. 2. 2,33 56% 8 2 6 16 +2 3. 21. 18.
19. 4124 Fink Claudia T 57 16 +2 18 72 48 -14 76 -5 19,0 76 3. 1. 3. 2,33 56% 4 8 4 16 +2 31. 11. 19.
20. 4082 Clementi Johannes T 35 16 +1 17 68 43 -52 71 16 11,7 71 4. 1. 2. 2,33 58% 2 8 6 16 +1 44. 20. 20.
21. 4145 Campidell Germar T 28 16 +1 17 64 38 6 -24 46 9,3 46 2. 5. 1. 2,67 56% 6 2 8 16 +1 19. 30. 21.
22. 4001 Moser Christian T 13 16 0 16 60 34 22 38 -47 4,3 38 2. 1. 5. 2,67 56% 6 8 2 16 0 13. 5. 22.
23. 1890 Feldner Markus T 12 15 0 15 56 30 -7 -24 43 4,0 43 3. 4. 1. 2,67 50% 5 2 8 15 0 24. 38. 23.
24. 4005 Hohlbrugger Reinhard T -40 16 -1 15 52 26 -15 28 -53 -13,3 28 4. 1. 3. 2,67 53% 4 8 4 16 -1 33. 18. 24.
25. 4024 Seiler Erika T 4 14 0 14 49 23 -31 33 2 1,3 33 5. 1. 4. 3,33 42% 2 8 4 14 0 38. 25. 25.
26. 3507 Schäffer Christian N 3 14 0 14 46 19 9 -3 -3 1,0 9 3. 3. 3. 3 44% 5 5 4 14 0 23. 24. 26.
27. 4129 Wiener Gudrun T -9 14 0 14 43 17 -34 3 22 -3,0 22 4. 2. 2. 2,67 47% 2 6 6 14 0 39. 33. 27.
28. 4081 Uiberreiter Manfred T -20 14 0 14 40 14 22 -17 -25 -6,7 22 2. 5. 2. 3 44% 6 2 6 14 0 14. 28. 28.
29. 4010 Luger Thomas T -31 14 -1 13 37 12 -12 31 -50 -10,3 31 3. 1. 4. 2,67 44% 4 8 2 14 -1 30. 16. 29.
30. 2888 Hoffmann Georg T -10 12 0 12 34 10 -12 -21 23 -3,3 23 3. 4. 2. 3 33% 4 2 6 12 0 29. 39. 30.
31. 4032 Siehs Gottfried T -35 12 -1 11 31 8 -10 12 -37 -11,7 12 3. 2. 4. 3 33% 4 6 2 12 -1 28. 26. 31.
32. 4128 Fidler Wolfgang T -20 10 0 10 28 7 9 -12 -17 -6,7 9 3. 4. 4. 3,67 19% 4 4 2 10 0 25. 29. 32.
33. 3280 Matl Richard W -45 11 -1 10 26 5 4 -8 -41 -15,0 4 3. 3. 4. 3,33 28% 4 5 2 11 -1 26. 27. 33.
34. 4143 Wiener Ingeborg T -59 12 -2 10 24 4 -40 12 -31 -19,7 12 5. 2. 3. 3,33 33% 2 6 4 12 -2 41. 31. 34.
35. 4118 Mauracher Christine T -61 12 -2 10 22 3 -30 -10 -21 -20,3 -10 4. 2. 4. 3,33 31% 2 6 4 12 -2 37. 35. 35.
36. 4121 Lechner Monika T -55 11 -2 9 20 2 -16 -47 8 -18,3 8 3. 4. 3. 3,33 28% 4 2 5 11 -2 34. 43. 36.
37. 4115 Hohlbrugger Peter T -92 12 -3 9 18 2 0 -83 -9 -30,7 0 2. 4. 3. 3 33% 6 2 4 12 -3 20. 41. 37.
38. 4008 Mathies Christian T -66 10 -2 8 16 1 -2 -28 -36 -22,0 -2 3. 3. 4. 3,33 22% 4 4 2 10 -2 27. 32. 38.
39. 4029 Kaldarar Inge T -117 12 -4 8 14 1 -96 13 -34 -39,0 13 4. 2. 3. 3 36% 2 6 4 12 -4 46. 40. 39.
40. 3244 Mair Markus T -83 10 -3 7 12 1 -61 17 -39 -27,7 17 4. 2. 4. 3,33 22% 2 6 2 10 -3 45. 37. 40.
41. 4026 Mairhofer Norbert T -105 10 -4 6 10 1 -19 -69 -17 -35,0 -17 3. 3. 4. 3,33 22% 4 4 2 10 -4 35. 42. 41.
42. 3245 Steinbach Frank T -109 10 -4 6 9 1 -14 -22 -73 -36,3 -14 3. 3. 4. 3,33 22% 4 4 2 10 -4 32. 34. 42.
43. 4146 Schwarz Markus T -116 10 -4 6 8 1 -36 -92 12 -38,7 12 4. 4. 2. 3,33 22% 2 2 6 10 -4 40. 46. 43.
44. 4006 Kitzelmann Elke T -128 10 -5 5 7 1 -51 -69 -8 -42,7 -8 4. 3. 3. 3,33 22% 2 4 4 10 -5 43. 45. 44.
45. 4147 Zettinig Aegidius T -149 10 -5 5 6 1 -29 -13 -107 -49,7 -13 4. 3. 4. 3,67 19% 4 4 2 10 -5 36. 36. 45.
46. 3243 Lorenz Reinhard T -119 8 -4 4 5 1 -42 -36 -41 -39,7 -36 4. 3. 5. 4 11% 2 4 2 8 -4 42. 44. 46.
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.