Endstand WELI Turnier 6.1.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte .
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- .
1. 3414 Schlager Monika Innsbruck 203 24 +8 32 223 222 129 23 51 67,7 129 1. 1. 1. 1 100% 8 8 8 24 +8 .
2. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach 101 20 +4 24 198 205 89 3 9 33,7 89 1. 2. 2. 1,67 81% 8 6 6 20 +4 .
3. 4002 Waldauf Daniel Matrei i. O. 71 20 +2 22 180 189 33 -9 47 23,7 47 1. 4. 1. 2 75% 8 4 8 20 +2 .
4. 4111 Ingenhaeff Margith Absam 58 20 +2 22 168 173 29 6 23 19,3 29 2. 2. 1. 1,67 81% 6 6 8 20 +2 .
5. 4012 Auer Manfred Innsbruck 46 20 +1 21 156 159 39 12 -5 15,3 39 1. 2. 2. 1,67 78% 8 6 6 20 +1 .
6. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck 53 18 +2 20 147 145 9 42 2 17,7 42 2. 1. 3. 2 67% 6 8 4 18 +2 .
7. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 69 17 +2 19 138 133 8 -3 64 23,0 64 3. 3. 1. 2,33 61% 4 5 8 17 +2 .
8. 4044 Feldner Bruno Lienz 51 17 +2 19 131 121 27 15 9 17,0 27 2. 2. 3. 2,33 64% 6 6 5 17 +2 .
9. 4164 Eller Christian Volders 48 18 +1 19 124 109 29 -44 63 16,0 63 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 +1 .
10. 4011 Lampacher Daniel Innsbruck 33 18 +1 19 117 99 -29 29 33 11,0 33 4. 1. 2. 2,33 67% 4 8 6 18 +1 .
11. 4128 Fidler Wolfgang Zirl 13 19 0 19 110 89 1 -1 13 4,3 13 2. 3. 1. 2 72% 6 5 8 19 0 .
12. 3474 Feldner Georg Innsbruck 66 16 +2 18 105 80 63 -27 30 22,0 63 1. 5. 2. 2,67 56% 8 2 6 16 +2 .
13. 4028 Glatzl Georg Absam 61 16 +2 18 100 71 3 -37 95 20,3 95 4. 4. 1. 3 50% 4 4 8 16 +2 .
14. 4029 Kaldarar Inge Völs 30 17 +1 18 95 63 18 7 5 10,0 18 3. 1. 3. 2,33 61% 5 8 4 17 +1 .
15. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck 14 16 0 16 90 56 -39 17 36 4,7 36 4. 2. 1. 2,33 56% 2 6 8 16 0 .
16. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz 8 16 0 16 85 49 -17 8 17 2,7 17 3. 2. 2. 2,33 58% 4 6 6 16 0 .
17. 4004 Welte Heike Innsbruck -16 16 0 16 80 43 -41 33 -8 -5,3 33 3. 1. 4. 2,67 53% 4 8 4 16 0 .
18. 4162 Filipiak Paul Volders -18 16 0 16 76 37 1 24 -43 -6,0 24 2. 1. 4. 2,33 56% 6 8 2 16 0 .
19. 1890 Feldner Markus Wattens 3 15 0 15 72 32 -75 77 1 1,0 77 4. 1. 3. 2,67 50% 2 8 5 15 0 .
20. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck 11 14 0 14 68 28 0 -3 14 3,7 14 3. 3. 3. 3 44% 5 4 5 14 0 .
21. 4082 Clementi Johannes Innsbruck 10 14 0 14 64 24 -35 4 41 3,3 41 5. 3. 1. 3 44% 2 4 8 14 0 .
22. 4008 Mathies Christian Innsbruck 7 14 0 14 60 20 37 -1 -29 2,3 37 2. 3. 4. 3 42% 6 4 4 14 0 .
23. 4083 Egger Christina Innsbruck -4 14 0 14 56 17 -31 14 13 -1,3 14 5. 2. 2. 3 50% 2 6 6 14 0 .
24. 4026 Mairhofer Norbert Innsbruck -60 16 -2 14 52 14 35 1 -96 -20,0 35 1. 2. 4. 2,33 56% 8 6 2 16 -2 .
25. 4003 Neumeister Birgit Völs -27 14 -1 13 49 11 -19 1 -9 -9,0 1 3. 2. 4. 3 42% 4 6 4 14 -1 .
26. 1887 Gschliesser Harald Ampass -49 14 -1 13 46 9 -41 15 -23 -16,3 15 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -1 .
27. 4130 Parigger Robert Natters -50 15 -2 13 43 7 -67 10 7 -16,7 10 3. 3. 2. 2,67 50% 4 5 6 15 -2 .
28. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck -1 12 0 12 40 5 23 -17 -7 -0,3 23 2. 5. 3. 3,33 36% 6 2 4 12 0 .
29. 4093 Böhler Franz Feldkirch -2 12 0 12 37 4 14 -5 -11 -0,7 14 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 0 .
30. 4001 Moser Christian Igls -6 12 0 12 34 3 12 7 -25 -2,0 12 2. 3. 4. 3 33% 6 4 2 12 0 .
31. 3243 Lorenz Reinhard Wörgl -9 12 0 12 31 2 -34 -4 29 -3,0 29 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 0 .
32. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck -12 12 0 12 28 1 57 -36 -33 -4,0 57 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 0 .
33. 3244 Mair Markus Innsbruck -48 12 -1 11 26 1 17 -8 -57 -16,0 17 2. 3. 4. 3 36% 6 4 2 12 -1 .
34. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -76 13 -3 10 24 1 -4 -57 -15 -25,3 -4 3. 4. 2. 3 39% 5 2 6 13 -3 .
35. 4022 Rath Thomas Innsbruck -97 12 -3 9 22 1 -101 40 -36 -32,3 40 5. 1. 5. 3,67 33% 2 8 2 12 -3 .
36. 4127 Fidler Elfi Zirl -92 10 -3 7 20 1 -15 -65 -12 -30,7 -12 4. 5. 3. 4 19% 4 2 4 10 -3 .
37. 4075 Saxer Andreas Innsbruck -112 10 -4 6 18 1 -71 -4 -37 -37,3 -4 4. 4. 3. 3,67 19% 2 4 4 10 -4 .
38. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck -120 10 -4 6 16 1 5 -23 -102 -40,0 5 2. 4. 5. 3,67 22% 6 2 2 10 -4 .
39. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. -157 6 -6 0 14 1 -59 -44 -54 -52,3 -44 4. 4. 5. 4,33 0% 2 2 2 6 -6 .
Legende: .
Rg. Rang .
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.