Endstand Cupabend Oktober 12.10.2011
              Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte
Rg. Spnr. Name Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/-
1. 4075 Saxer Andreas 117 19 +4 23 223 222 38 -9 88 39,0 88 2. 3. 1. 2 72% 6 5 8 19 +4
2. 4003 Neumeister Birgit 98 20 +3 23 198 195 78 -8 28 32,7 78 1. 3. 1. 1,67 78% 8 4 8 20 +3
3. 4082 Clementi Johannes 42 22 +1 23 180 171 10 40 -8 14,0 40 1. 1. 2. 1,33 89% 8 8 6 22 +1
4. 2888 Hoffmann Georg 98 18 +3 21 168 149 11 24 63 32,7 63 3. 2. 1. 2 67% 4 6 8 18 +3
5. 4130 Parigger Robert 86 18 +3 21 156 128 17 73 -4 28,7 73 2. 1. 3. 2 67% 6 8 4 18 +3
6. 4092 Epp Brigitte 38 19 +1 20 147 110 1 44 -7 12,7 44 3. 1. 2. 2 72% 5 8 6 19 +1
7. 4050 Eckerl Kurt 48 18 +1 19 138 94 45 -53 56 16,0 56 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 +1
8. 4016 Kirchner Gerhard 27 18 +1 19 131 79 -11 10 28 9,0 28 3. 2. 1. 2 69% 4 6 8 18 +1
9. 4098 Schuster Ludwig 27 18 +1 19 124 66 9 36 -18 9,0 36 2. 1. 4. 2,33 67% 6 8 4 18 +1
10. 3244 Mair Markus 17 16 0 16 117 54 39 -12 -10 5,7 39 1. 3. 3. 2,33 56% 8 4 4 16 0
11. 4142 Pissarek Brigitte 13 16 0 16 110 44 34 21 -42 4,3 34 2. 1. 4. 2,33 56% 6 8 2 16 0
12. 3474 Feldner Georg 11 16 0 16 105 35 -22 -27 60 3,7 60 3. 3. 1. 2,33 56% 4 4 8 16 0
13. 4111 Ingenhaeff Margith 0 16 0 16 100 28 11 -15 4 0,0 11 2. 4. 2. 2,67 53% 6 4 6 16 0
14. 4060 Weiler Philipp 15 15 0 15 95 21 -1 17 -1 5,0 17 3. 2. 3. 2,67 50% 4 6 5 15 0
15. 4128 Fidler Wolfgang -15 14 0 14 90 16 -15 -4 4 -5,0 4 5. 2. 2. 3 44% 2 6 6 14 0
16. 4032 Siehs Gottfried -24 12 0 12 85 12 35 -30 -29 -8,0 35 1. 5. 5. 3,67 33% 8 2 2 12 0
17. 2738 Schumacher Dietlinde -25 12 -1 11 80 8 -49 12 12 -8,3 12 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 -1
18. 4088 Kronawetter Toni -49 12 -1 11 76 6 49 -42 -56 -16,3 49 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 -1
19. 3507 Schäffer Christian -86 14 -3 11 72 3 -94 32 -24 -28,7 32 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -3
20. 4144 Knitel Armin -53 12 -2 10 68 2 -73 10 10 -17,7 10 4. 2. 3. 3 33% 2 6 4 12 -2
21. 4118 Mauracher Christine -66 12 -2 10 64 1 -18 -68 20 -22,0 20 3. 4. 2. 3 36% 4 2 6 12 -2
22. 2737 Schumacher Dirk -40 10 -1 9 60 1 -5 15 -50 -13,3 15 4. 3. 4. 3,67 19% 4 4 2 10 -1
23. 4010 Luger Thomas -80 12 -3 9 56 1 -55 -6 -19 -26,7 -6 4. 2. 3. 3 33% 2 6 4 12 -3
24. 3416 Waidacher Herbert -62 10 -2 8 52 1 17 -42 -37 -20,7 17 2. 4. 4. 3,33 22% 6 2 2 10 -2
25. 4108 Fahrmaier Josef -137 6 -5 1 49 1 -51 -18 -68 -45,7 -18 4. 4. 4. 4 0% 2 2 2 6 -5
Legende:
Rg. Rang
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge in %)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.