Endstand Cupabend September 26.9.2012
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte .
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 % R1 R2 R3 Σ +/- .
1. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck 93 24 +3 27 223 222 18 64 11 64 1. 1. 1. 100% 8 8 8 24 +3 .
2. 2888 Hoffmann Georg Innsbruck 97 22 +3 25 198 199 42 38 17 42 1. 1. 2. 89% 8 8 6 22 +3 .
3. 3507 Schäffer Christian Kottingbrunn 104 20 +4 24 180 178 8 23 73 73 3. 1. 1. 78% 4 8 8 20 +4 .
4. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck 63 22 +2 24 168 158 9 43 11 43 2. 1. 1. 89% 6 8 8 22 +2 .
5. 4003 Neumeister Birgit Völs 60 20 +2 22 156 140 12 9 39 39 2. 2. 1. 78% 6 6 8 20 +2 .
6. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck 82 18 +3 21 147 123 16 69 -3 69 2. 1. 3. 67% 6 8 4 18 +3 .
7. 3244 Mair Markus Innsbruck 62 18 +2 20 138 108 -38 62 38 62 4. 1. 1. 67% 2 8 8 18 +2 .
8. 3414 Schlager Monika Innsbruck 61 18 +2 20 131 94 56 -11 16 56 1. 3. 2. 67% 8 4 6 18 +2 .
9. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck 37 18 +1 19 124 81 41 25 -29 41 1. 2. 4. 64% 8 6 4 18 +1 .
10. 4092 Epp Brigitte Innsbruck 32 18 +1 19 117 69 61 0 -29 61 1. 2. 4. 64% 8 6 4 18 +1 .
11. 4128 Fidler Wolfgang Zirl 23 18 0 18 110 59 2 4 17 17 2. 2. 2. 72% 6 6 6 18 0 .
12. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz -9 16 0 16 105 50 -7 40 -42 40 2. 1. 4. 56% 6 8 2 16 0 .
13. 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. -10 16 0 16 100 41 -43 6 27 27 4. 2. 1. 56% 2 6 8 16 0 .
14. 4111 Ingenhaeff Margith Absam -1 14 0 14 95 34 13 -12 -2 13 2. 3. 3. 44% 6 4 4 14 0 .
15. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck -24 14 0 14 90 28 41 -32 -33 41 1. 3. 4. 44% 8 4 2 14 0 .
16. 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. -23 13 0 13 85 22 -5 -16 -2 -2 3. 3. 3. 39% 5 4 4 13 0 .
17. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -29 14 -1 13 80 17 -36 0 7 7 5. 2. 2. 44% 2 6 6 14 -1 .
18. 4127 Fidler Elfi Zirl -37 14 -1 13 76 13 -29 -10 2 2 4. 4. 1. 42% 2 4 8 14 -1 .
19. 4022 Rath Thomas Innsbruck -20 12 0 12 72 10 67 -34 -53 67 1. 4. 4. 33% 8 2 2 12 0 .
20. 4088 Kronawetter Toni Innsbruck -54 14 -2 12 68 7 -29 -27 2 2 4. 3. 1. 44% 2 4 8 14 -2 .
21. 4075 Saxer Andreas Innsbruck -26 12 -1 11 64 5 -21 -48 43 43 3. 4. 2. 33% 4 2 6 12 -1 .
22. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach -27 12 -1 11 60 3 -11 3 -19 3 3. 2. 4. 36% 4 6 2 12 -1 .
23. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck -33 12 -1 11 56 2 -43 -57 67 67 4. 4. 1. 33% 2 2 8 12 -1 .
24. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. -43 12 -1 11 52 1 -5 -26 -12 -5 2. 4. 3. 33% 6 2 4 12 -1 .
25. 4114 Aukenthaler August Obsteig -64 12 -2 10 49 1 -7 -20 -37 -7 3. 3. 3. 33% 4 4 4 12 -2 .
26. 4162 Filipiak Paul Volders -57 11 -2 9 46 1 -33 -26 2 2 3. 4. 3. 28% 4 2 5 11 -2 .
27. 4060 Weiler Philipp Absam -57 10 -2 8 43 1 -17 -51 11 11 4. 4. 3. 19% 4 2 4 10 -2 .
28. 4082 Clementi Johannes Innsbruck -65 8 -2 6 40 1 -47 -17 -1 -1 4. 5. 3. 11% 2 2 4 8 -2 .
29. 3474 Feldner Georg Innsbruck -135 11 -5 6 37 1 -15 1 -121 1 3. 3. 4. 28% 4 5 2 11 -5 .
Legende: .
Rg. Rang .
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.