Endstand Cupabend November 7.11.2012
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 Ø BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/-
1. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck 131 24 +5 29 223 222 44 26 61 43,7 61 1. 1. 1. 1 100% 8 8 8 24 +5
2. 4162 Filipiak Paul Volders 107 21 +4 25 198 202 51 60 -4 35,7 60 1. 1. 3. 1,67 83% 8 8 5 21 +4
3. 4022 Rath Thomas Innsbruck 94 22 +3 25 180 184 43 35 16 31,3 43 1. 2. 1. 1,33 92% 8 6 8 22 +3
4. 4088 Kronawetter Toni Innsbruck 60 19 +2 21 168 167 58 1 1 20,0 58 1. 2. 3. 2 72% 8 6 5 19 +2
5. 4028 Glatzl Georg Absam 60 18 +2 20 156 151 23 17 20 20,0 23 2. 2. 2. 2 69% 6 6 6 18 +2
6. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck 49 18 +1 19 147 136 38 20 -9 16,3 38 2. 1. 4. 2,33 67% 6 8 4 18 +1
7. 4060 Weiler Philipp Absam 39 18 +1 19 138 122 -21 51 9 13,0 51 3. 1. 2. 2 67% 4 8 6 18 +1
8. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach 35 18 +1 19 131 109 30 29 -24 11,7 30 2. 1. 3. 2 67% 6 8 4 18 +1
9. 3474 Feldner Georg Innsbruck 42 17 +1 18 124 97 -7 21 28 14,0 28 3. 2. 2. 2,33 64% 5 6 6 17 +1
10. 2888 Hoffmann Georg Innsbruck 31 17 +1 18 117 85 19 16 -4 10,3 19 2. 2. 3. 2,33 61% 6 6 5 17 +1
11. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck 24 18 0 18 110 75 20 1 3 8,0 20 2. 2. 2. 2 67% 6 6 6 18 0
12. 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. 13 18 0 18 105 66 34 15 -36 4,3 34 1. 1. 4. 2 67% 8 8 2 18 0
13. 4004 Welte Heike Innsbruck 12 18 0 18 100 57 -21 1 32 4,0 32 4. 2. 1. 2,33 64% 4 6 8 18 0
14. 4128 Fidler Wolfgang Zirl -12 18 0 18 95 49 -6 -27 21 -4,0 21 2. 3. 1. 2 69% 6 4 8 18 0
15. 4075 Saxer Andreas Innsbruck 42 16 +1 17 90 42 7 27 8 14,0 27 3. 2. 2. 2,33 56% 4 6 6 16 +1
16. 4082 Clementi Johannes Innsbruck 26 15 +1 16 85 36 52 12 -38 8,7 52 1. 3. 5. 3 50% 8 5 2 15 +1
17. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck -5 16 0 16 80 30 -46 61 -20 -1,7 61 4. 1. 2. 2,33 56% 2 8 6 16 0
18. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 14 14 0 14 76 25 6 33 -25 4,7 33 3. 1. 4. 2,67 44% 4 8 2 14 0
19. 4083 Egger Christina Innsbruck -16 14 0 14 72 21 -16 -23 23 -5,3 23 3. 5. 1. 3 44% 4 2 8 14 0
20. 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. -27 14 -1 13 68 17 -10 -10 -7 -9,0 -7 4. 2. 3. 3 42% 4 6 4 14 -1
21. 4110 Strasser Monika Absam -38 14 -1 13 64 14 -29 -35 26 -12,7 26 3. 4. 1. 2,67 44% 4 2 8 14 -1
22. 3243 Lorenz Reinhard Wörgl -48 14 -1 13 60 11 -54 -20 26 -16,0 26 4. 3. 1. 2,67 44% 2 4 8 14 -1
23. 3244 Mair Markus Innsbruck 5 12 0 12 56 8 53 -27 -21 1,7 53 1. 4. 4. 3 33% 8 2 2 12 0
24. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz -18 12 0 12 52 6 10 -30 2 -6,0 10 2. 4. 3. 3 33% 6 2 4 12 0
25. 4003 Neumeister Birgit Völs -32 12 -1 11 49 5 -48 17 -1 -10,7 17 5. 3. 2. 3,33 36% 2 4 6 12 -1
26. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck -45 12 -1 11 46 3 15 -19 -41 -15,0 15 2. 3. 4. 3 33% 6 4 2 12 -1
27. 3013 Zirkl Anton Perchtoldsdorf -48 12 -1 11 43 2 -51 -77 80 -16,0 80 4. 4. 1. 3 33% 2 2 8 12 -1
28. 4084 Egger Kurt Innsbruck -58 13 -2 11 40 1 -13 -39 -6 -19,3 -6 3. 4. 3. 3,33 36% 5 4 4 13 -2
29. 4127 Fidler Elfi Zirl -59 12 -2 10 37 1 -68 -4 13 -19,7 13 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 -2
30. 3414 Schlager Monika Innsbruck -89 12 -3 9 34 1 32 -59 -62 -29,7 32 1. 5. 4. 3,33 33% 8 2 2 12 -3
31. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. -53 10 -2 8 31 1 -24 -22 -7 -17,7 -7 3. 4. 5. 4 19% 4 4 2 10 -2
32. 4130 Parigger Robert Natters -67 9 -2 7 28 1 -37 -2 -28 -22,3 -2 4. 3. 4. 3,67 17% 2 5 2 9 -2
33. 4166 Krall Nelly 0 -66 8 -2 6 26 1 -11 -32 -23 -22,0 -11 5. 4. 3. 4 11% 2 2 4 8 -2
34. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -103 8 -4 4 24 1 -73 -17 -13 -34,3 -13 4. 4. 3. 3,67 11% 2 2 4 8 -4
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.