Endstand Cupabend Oktober 23.10.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte
Rg. Spnr. Name Ort Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 % R1 R2 R3 Σ +/-
1. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 191 24 +7 31 223 222 16 129 46 129 1. 1. 1. 100% 8 8 8 24 +7
2. 4082 Clementi Johannes Innsbruck 138 22 +5 27 198 196 75 54 9 75 1. 1. 2. 89% 8 8 6 22 +5
3. 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck 60 22 +2 24 180 173 16 39 5 39 1. 1. 2. 89% 8 8 6 22 +2
4. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck 17 21 0 21 168 151 2 -1 16 16 2. 2. 1. 81% 6 7 8 21 0
5. 4128 Fidler Wolfgang Zirl 46 19 +1 20 156 132 2 42 2 42 2. 1. 3. 69% 7 8 4 19 +1
6. 4098 Schuster Ludwig Kennelbach 46 19 +1 20 147 114 -7 31 22 31 2. 2. 2. 69% 6 6 7 19 +1
7. 4026 Mairhofer Norbert Innsbruck 32 19 +1 20 138 97 20 -10 22 22 1. 3. 2. 72% 8 5 6 19 +1
8. 1887 Gschliesser Harald Ampass 96 16 +3 19 131 83 -15 22 89 89 5. 2. 1. 56% 2 6 8 16 +3
9. 4022 Rath Thomas Innsbruck 50 17 +2 19 124 70 -36 55 31 55 4. 1. 2. 58% 2 8 7 17 +2
10. 4003 Neumeister Birgit Völs 40 18 +1 19 117 58 14 -22 48 48 2. 3. 1. 67% 6 4 8 18 +1
11. 4111 Ingenhaeff Margith Absam 23 17 0 17 110 48 4 -17 36 36 3. 3. 1. 61% 5 4 8 17 0
12. 4028 Glatzl Georg Absam -6 17 0 17 105 39 -10 -27 31 31 4. 2. 1. 64% 3 6 8 17 0
13. 4007 Rohrer Gerhard Innsbruck 40 14 +1 15 100 31 85 -38 -7 85 1. 5. 3. 44% 8 2 4 14 +1
14. 4121 Lechner Monika Absam -2 15 0 15 95 25 -6 4 0 4 3. 2. 3. 50% 4 6 5 15 0
15. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz -11 15 0 15 90 19 10 -31 10 10 2. 4. 2. 53% 6 3 6 15 0
16. 2888 Hoffmann Georg Innsbruck -20 15 0 15 85 14 16 -8 -28 16 1. 3. 4. 53% 8 4 3 15 0
17. 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. -29 14 -1 13 80 10 -37 42 -34 42 3. 1. 5. 44% 4 8 2 14 -1
18. 3244 Mair Markus Innsbruck -37 13 -1 12 76 7 2 -4 -35 2 3. 3. 3. 39% 4 5 4 13 -1
19. 4129 Wiener Gudrun Innsbruck -44 13 -1 12 72 5 -6 25 -63 25 3. 2. 4. 36% 4 7 2 13 -1
20. 4124 Fink Claudia Absam -32 12 -1 11 68 3 5 -9 -28 5 2. 4. 4. 33% 7 3 2 12 -1
21. 4108 Fahrmaier Josef Innsbruck -52 11 -2 9 64 2 -12 -42 2 2 3. 4. 3. 28% 5 2 4 11 -2
22. 4144 Knitel Armin Operperfuss -70 11 -2 9 60 1 -20 -35 -15 -15 4. 3. 3. 28% 2 4 5 11 -2
23. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck -72 7 -2 5 56 1 -12 -38 -22 -12 4. 4. 4. 8% 2 2 3 7 -2
24. 4162 Filipiak Paul Volders -121 7 -4 3 52 1 -23 -69 -29 -23 4. 4. 4. 8% 3 2 2 7 -4
25. 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. -126 6 -5 1 49 1 -41 -25 -60 -25 4. 5. 4. 0% 2 2 2 6 -5
26. 3474 Feldner Georg Innsbruck -157 6 -6 0 46 1 -42 -67 -48 -42 5. 4. 5. 0% 2 2 2 6 -6
Legende:
Rg. Rang
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.