HTL-Turnier 27.11.2009 - Endergebnis
  Cuppunkte Punkte Ränge Siegpunkte (SP) R%
Nr. Spnr. Name Ort Pkte SP TTC R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5 R%
1 4050 Eckerl Kurt Innsbruck 33 52 223 222 11 3 11 -14 22 1. 2. 1. 2. 1. 12 8 12 8 12 86,7%
2 4038 Zathamer Ludwig Hopfgarten i. D. 117 50 198 204 5 15 54 24 19 2. 1. 1. 1. 2. 8 10 12 12 8 86,7%
3 4005 Hohlbrugger Reinhard Innsbruck 76 46 180 186 10 72 33 -46 7 1. 1. 1. 4. 1. 12 12 12 0 10 80,0%
4 3244 Mair Markus Innsbruck 104 44 168 170 36 2 -50 72 44 1. 2. 4. 1. 1. 12 8 0 12 12 73,3%
5 4047 Veider Stefan Hopfgarten i. D. 82 42 156 154 36 33 22 -1 -8 1. 1. 2. 2. 3. 12 12 8 6 4 73,3%
6 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 76 40 147 140 7 31 14 -22 46 2. 1. 2. 4. 1. 8 12 8 0 12 66,7%
7 4082 Clementi Johannes Innsbruck 22 36 138 126 -2 10 -16 3 27 3. 2. 3. 2. 1. 4 8 4 8 12 60,0%
8 4003 Neumeister Birgit Völs 9 36 131 114 19 -5 25 -34 4 1. 3. 1. 4. 2. 12 4 12 0 8 60,0%
9 4022 Rath Thomas Innsbruck 91 34 124 102 -36 15 72 87 -47 4. 1. 1. 1. 4. 0 10 12 12 0 60,0%
10 4020 Scheicher Wolfgang Innsbruck 59 34 117 91 -47 0 11 88 7 4. 3. 2. 1. 1. 0 4 8 12 10 60,0%
11 4014 Hueber Harald Axams 31 34 110 81 11 -1 15 6 0 2. 2. 2. 2. 3. 6 8 8 8 4 60,0%
12 4060 Weiler Philipp Absam 12 34 105 72 11 -31 7 19 6 2. 4. 2. 1. 2. 6 0 8 12 8 60,0%
13 4065 Zathamer Elisabeth Hopfgarten i. D. 84 32 100 63 3 60 -28 61 -12 3. 1. 4. 1. 3. 4 12 0 12 4 53,3%
14 4041 Ploner Wolfgang Hopfgarten i. D. 39 32 95 55 8 2 18 -17 28 2. 3. 2. 4. 1. 8 4 8 0 12 53,3%
15 3328 Neurauter Carmen Innsbruck 35 32 90 48 3 17 28 11 -24 3. 2. 1. 2. 4. 4 8 12 8 0 53,3%
16 4010 Luger Thomas Innsbruck 18 32 85 41 10 -58 3 -1 64 2. 4. 2. 2. 1. 8 0 6 6 12 60,0%
17 4015 Günther Maria-Schahrzad Innsbruck 18 32 80 36 31 5 15 -41 8 1. 2. 2. 4. 3. 12 8 8 0 4 53,3%
18 4017 Hueber Brigitta Axams 10 32 76 30 -31 -13 30 21 3 3. 4. 1. 1. 3. 4 0 12 12 4 53,3%
19 4032 Siehs Gottfried Innsbruck -5 32 72 25 24 -4 -14 -31 20 1. 3. 3. 4. 1. 12 4 4 0 12 53,3%
20 4002 Waldauf Daniel Matrei i. O. 11 28 68 21 4 16 7 1 -17 2. 1. 3. 3. 4. 8 12 4 4 0 46,7%
21 2889 Zöschg Erich Innsbruck -20 28 64 17 -1 -31 23 -19 8 3. 4. 1. 3. 2. 4 0 12 4 8 46,7%
22 4087 Spiegl Franz Seefeld -33 28 60 14 -10 -5 -41 19 4 3. 3. 4. 1. 2. 4 4 0 12 8 46,7%
23 4026 Mairhofer Norbert Innsbruck -43 26 56 11 23 -11 -22 -31 -2 2. 2. 3. 4. 2. 8 6 4 0 8 46,7%
24 4011 Lampacher Daniel Innsbruck -26 24 52 9 -19 53 -45 -83 68 4. 1. 4. 4. 1. 0 12 0 0 12 40,0%
25 4089 Steidl Josef Hall i. T. -33 24 49 7 -40 13 -31 69 -44 4. 1. 4. 1. 4. 0 12 0 12 0 40,0%
26 4008 Mathies Christian Innsbruck -35 24 46 5 -29 51 -47 -24 14 4. 1. 4. 3. 2. 0 12 0 4 8 40,0%
27 4071 Sebastiani Hans Innsbruck -39 24 43 4 19 -48 -17 15 -8 1. 4. 4. 2. 3. 12 0 0 8 4 40,0%
28 2887 Hoffmann Bernhard Rum -76 24 40 3 35 -9 47 -63 -86 2. 3. 1. 4. 4. 8 4 12 0 0 40,0%
29 4086 Rath-Kathrein Irmgard Innsbruck -40 20 37 2 -20 -21 -2 17 -14 4. 4. 2. 2. 3. 0 0 8 8 4 33,3%
30 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck -65 20 34 1 -13 -28 -13 -7 -4 3. 4. 3. 3. 2. 4 0 4 4 8 33,3%
31 4004 Welte Heike Innsbruck -69 20 31 1 25 -45 -9 -26 -14 1. 4. 3. 3. 4. 12 0 4 4 0 33,3%
32 4016 Kirchner Gerhard Schwaz -104 20 28 1 11 -42 -56 1 -18 2. 4. 4. 2. 3. 8 0 0 8 4 33,3%
33 4085 Märk Elmar Birgitz -126 18 26 1 -17 -11 -24 -16 -58 4. 2. 3. 2. 4. 0 6 4 8 0 33,3%
34 3424 Martini Holger Innsbruck -61 16 24 1 -53 -5 3 -7 1 4. 3. 3. 3. 3. 0 4 4 4 4 26,7%
35 4006 Kitzelmann Elke Innsbruck -64 16 22 1 -8 -6 -26 -8 -16 3. 2. 4. 3. 4. 4 8 0 4 0 26,7%
36 4021 Hochleitner Fritz Innsbruck -88 14 20 1 -16 -24 3 -23 -28 4. 3. 2. 3. 4. 0 4 6 4 0 26,7%
Legende:
Nr. Rang
SP Siegpunkte (Gesamt)
Pkt Punkte aus der Schrift
R1 Runde
Oberöst. Cuppunkte (fürs Österreich-Finale in Linz)
TTC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die Summe der erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.