Endstand Team-Treff Einzelwertung 7.9.2013
                Cuppunkte Schrift Tischränge Siegpunkte Zwischenränge .
Rg. Spnr. Name Ort L Schrift RP +/- SP ÖF TC R1 R2 R3 BR R1 R2 R3 Ø % R1 R2 R3 Σ +/- Z1 Z2 ES .
1. 4032 Siehs Gottfried Innsbruck T 120 22 +4 26 223 222 32 16 72 72 1. 2. 1. 1,33 89% 8 6 8 22 +4 7. 7. 1. .
2. 1887 Gschliesser Harald Ampass T 118 22 +4 26 198 207 34 32 52 52 2. 1. 1. 1,33 89% 6 8 8 22 +4 12. 4. 2. .
3. 3474 Feldner Georg Innsbruck T 101 20 +4 24 180 192 62 -32 71 71 1. 3. 1. 1,67 78% 8 4 8 20 +4 2. 12. 3. .
4. 3328 Neurauter Carmen Innsbruck T 54 20 +2 22 168 179 42 -7 19 42 1. 2. 2. 1,67 78% 8 6 6 20 +2 4. 9. 4. .
5. 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. T 48 20 +1 21 156 166 10 19 19 19 2. 1. 2. 1,67 78% 6 8 6 20 +1 18. 10. 5. .
6. 4163 Filipiak Nicole Volders T 29 20 +1 21 147 153 35 7 -13 35 1. 2. 2. 1,67 78% 8 6 6 20 +1 6. 8. 6. .
7. 2553 Peter Arno Villach K 72 18 +2 20 138 141 112 29 -69 112 1. 1. 4. 2 67% 8 8 2 18 +2 1. 1. 7. .
8. 4213 Kefer Walter     59 18 +2 20 131 130 3 -9 65 65 2. 3. 1. 2 67% 6 4 8 18 +2 19. 18. 8. .
9. 1911 Gerhold Michael Telfs T 56 18 +2 20 124 120 -40 27 69 69 4. 1. 1. 2 67% 2 8 8 18 +2 41. 24. 9. .
10. 3507 Schäffer Christian Kottingbrunn N 49 18 +1 19 117 110 1 63 -15 63 2. 1. 3. 2 67% 6 8 4 18 +1 22. 5. 10. .
11. 4044 Feldner Bruno Lienz T 36 18 +1 19 110 100 32 12 -8 32 2. 2. 2. 2 67% 6 6 6 18 +1 13. 11. 11. .
12. 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck T 32 18 +1 19 105 91 2 -12 42 42 2. 3. 1. 2 67% 6 4 8 18 +1 20. 22. 12. .
13. 4150 Leiner Gerhard     27 18 +1 19 100 83 -32 25 34 34 3. 2. 1. 2 67% 4 6 8 18 +1 34. 19. 13. .
14. 4122 Schober Gerlinde Hall i. T. T 26 18 +1 19 95 75 -1 -31 58 58 2. 3. 1. 2 67% 6 4 8 18 +1 23. 27. 14. .
15. 3414 Schlager Monika Innsbruck T 65 16 +2 18 90 68 12 97 -44 97 2. 1. 4. 2,33 56% 6 8 2 16 +2 17. 2. 15. .
16. 1890 Feldner Markus Wattens T 7 18 0 18 85 61 22 26 -41 26 1. 1. 4. 2 67% 8 8 2 18 0 10. 3. 16. .
17. 4119 Freudenthaler Lotte Innsbruck T -4 18 0 18 80 55 -36 18 14 18 3. 1. 2. 2 67% 4 8 6 18 0 35. 14. 17. .
18. 4001 Moser Christian Igls T -44 18 -1 17 76 49 46 -125 35 46 1. 4. 1. 2 67% 8 2 8 18 -1 3. 38. 18. .
19. 4127 Fidler Elfi Zirl T 17 16 0 16 72 44 39 18 -40 39 1. 2. 4. 2,33 56% 8 6 2 16 0 5. 6. 19. .
20. 2889 Zöschg Erich Innsbruck T -1 16 0 16 68 39 -14 -2 15 15 3. 3. 1. 2,33 56% 4 4 8 16 0 28. 32. 20. .
21. 4016 Kirchner Gerhard Schwaz T -9 16 0 16 64 34 1 -10 0 1 2. 3. 2. 2,33 56% 6 4 6 16 0 21. 20. 21. .
22. 1891 Felkel Susanne Innsbruck T -15 16 0 16 60 30 -46 32 -1 32 4. 1. 2. 2,33 56% 2 8 6 16 0 42. 25. 22. .
23. 3416 Waidacher Herbert Innsbruck T 46 14 +1 15 56 26 -11 25 32 32 3. 3. 2. 2,67 44% 4 4 6 14 +1 26. 28. 23. .
24. 835 Rohrmoser Balthasar Wals b.Sbg. S -33 16 -1 15 52 22 23 -20 -36 23 1. 3. 3. 2,33 56% 8 4 4 16 -1 9. 13. 24. .
25. 4003 Neumeister Birgit Völs T 24 14 0 14 49 19 -11 20 15 20 3. 2. 3. 2,67 44% 4 6 4 14 0 25. 16. 25. .
26. 4111 Ingenhaeff Margith Absam T -2 14 0 14 46 16 -20 -26 44 44 3. 4. 1. 2,67 44% 4 2 8 14 0 31. 41. 26. .
27. 4013 Felkel Peter Innsbruck T -3 14 0 14 43 14 24 -39 12 24 2. 4. 2. 2,67 44% 6 2 6 14 0 14. 31. 27. .
28. 4130 Parigger Robert Natters T -14 14 0 14 40 11 24 -24 -14 24 1. 4. 3. 2,67 44% 8 2 4 14 0 8. 17. 28. .
29. 3244 Mair Markus Innsbruck T -23 14 0 14 37 9 -7 -13 -3 -3 3. 3. 2. 2,67 44% 4 4 6 14 0 24. 34. 29. .
30. 836 Rohrmoser Ingrid Wals b.Sbg. S -37 14 -1 13 34 8 -58 48 -27 48 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -1 43. 21. 30. .
31. 4162 Filipiak Paul Volders T -45 14 -1 13 31 6 19 -30 -34 19 1. 4. 3. 2,67 44% 8 2 4 14 -1 11. 23. 31. .
32. 4178 Gillich Margit     12 12 0 12 28 5 -15 -9 36 36 4. 3. 2. 3 33% 2 4 6 12 0 36. 39. 32. .
33. 4181 Klotz Steffi Innsbruck T -66 14 -2 12 26 4 -32 6 -40 6 3. 2. 3. 2,67 44% 4 6 4 14 -2 33. 26. 33. .
34. 3315 Mariacher Erwin Innsbruck T -35 12 -1 11 24 3 -15 37 -57 37 3. 2. 4. 3 33% 4 6 2 12 -1 29. 15. 34. .
35. 4060 Weiler Philipp Absam T -42 12 -1 11 22 2 -15 -13 -14 -13 3. 3. 3. 3 33% 4 4 4 12 -1 30. 36. 35. .
36. 4004 Welte Heike Innsbruck T -105 14 -4 10 20 1 -114 14 -5 14 4. 1. 3. 2,67 44% 2 8 4 14 -4 44. 40. 36. .
37. 2969 Schlosser Beatriz Innsbruck T -44 10 -1 9 18 1 16 -30 -30 16 2. 4. 4. 3,33 22% 6 2 2 10 -1 15. 30. 37. .
38. 4118 Mauracher Christine Hall i. T. T -46 10 -1 9 16 1 12 -14 -44 12 2. 4. 4. 3,33 22% 6 2 2 10 -1 16. 29. 38. .
39. 4012 Auer Manfred Innsbruck T -59 10 -2 8 14 1 -21 0 -38 0 4. 2. 4. 3,33 22% 2 6 2 10 -2 38. 35. 39. .
40. 4128 Fidler Wolfgang Zirl T -70 10 -2 8 12 1 -14 -6 -50 -6 3. 3. 4. 3,33 22% 4 4 2 10 -2 27. 33. 40. .
41. 4000 Fischler Wolfgang Innsbruck T -42 8 -1 7 10 1 -25 -13 -4 -4 4. 4. 3. 3,67 11% 2 2 4 8 -1 39. 43. 41. .
42. 4166 Krall Cornelia Innsbruck T -76 10 -3 7 9 1 -20 -43 -13 -13 3. 4. 3. 3,33 22% 4 2 4 10 -3 32. 42. 42. .
43. 4180 Hirschbichler Georg Mils T -104 10 -4 6 8 1 -20 -27 -57 -20 4. 2. 4. 3,33 22% 2 6 2 10 -4 37. 37. 43. .
44. 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. T -79 6 -3 3 7 1 -36 -36 -7 -7 4. 4. 4. 4 0% 2 2 2 6 -3 40. 44. 44. .
Legende: .
Rg. Rang .
Spnr. Spielernummer
RP Rangpunkte (=Siegpunkte ohne Bonus-/Maluspunkte)
+/- Bonus-/Maluspunkte
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
ÖF Cuppunkte fürs Österreich-Finale in Linz
TC Cuppunkte für den Tiroler Tarockcup
R Runde
BR Beste Runde
% Ränge in % des Rangmaximums
Z Zwischenränge
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
1. die Summe der erspielten Punkte (Schrift)
2. die besseren Platzierungen (Tischränge)
3. das beste Rundenergebnis (Schrift)
4. und zuletzt das Los.