Teamwertung Team-Treff  7.9.2013
Einzel Team
Nr.   Rang   Spnr. Name Ort R1 R2 R3 Schrift SP Schrift SP
1 1 1. Team X 4032 Siehs Gottfried Innsbruck 1. 2. 1. 120 26 216 79
2 1 4081 Uiberreiter Manfred Innsbruck 2. 3. 1. 32 19
3 1 3414 Schlager Monika Innsbruck 2. 1. 4. 65 18
4 1 2889 Zöschg Erich Innsbruck 3. 3. 1. -1 16
5 2 2. The 4 Kings 3474 Feldner Georg Innsbruck 1. 3. 1. 101 24 190 76
6 2 4044 Feldner Bruno Lienz 2. 2. 2. 36 19
7 2 1890 Feldner Markus Wattens 1. 1. 4. 7 18
8 2 3416 Waidacher Herbert Innsbruck 3. 3. 2. 46 15
9 3 3. The Shed 1887 Gschliesser Harald Ampass 2. 1. 1. 118 26 88 74
10 3 4163 Filipiak Nicole Volders 1. 2. 2. 29 21
11 3 4130 Parigger Robert Natters 1. 4. 3. -14 14
12 3 4162 Filipiak Paul Volders 1. 4. 3. -45 13
13 4 4. Gametwist 2553 Peter Arno Villach 1. 1. 4. 72 20 51 67
14 4 3507 Schäffer Christian Kottingbrunn 2. 1. 3. 49 19
15 4 835 Rohrmoser Balthasar Wals b.Sbg. 1. 3. 3. -33 15
16 4 836 Rohrmoser Ingrid Wals b.Sbg. 4. 1. 3. -37 13
17 5 5. Neu-Meisterquartett 4150 Leiner Gerhard 0 3. 2. 1. 27 19 33 63
18 5 1891 Felkel Susanne Innsbruck 4. 1. 2. -15 16
19 5 4003 Neumeister Birgit Völs 3. 2. 3. 24 14
20 5 4013 Felkel Peter Innsbruck 2. 4. 2. -3 14
21 6 6. Die Tarockaner 3328 Neurauter Carmen Innsbruck 1. 2. 2. 54 22 -8 62
22 6 4127 Fidler Elfi Zirl 1. 2. 4. 17 16
23 6 4016 Kirchner Gerhard Schwaz 2. 3. 2. -9 16
24 6 4128 Fidler Wolfgang Zirl 3. 3. 4. -70 8
25 7 7. Vier Vögel 2737 Schumacher Dirk Telfes i. St. 2. 1. 2. 48 21 -38 56
26 7 4213 Kefer Walter 0 2. 3. 1. 59 20
27 7 4181 Klotz Steffi Innsbruck 3. 2. 3. -66 12
28 7 2738 Schumacher Dietlinde Telfes i. St. 4. 4. 4. -79 3
29 8 8. Bratl & Co 1911 Gerhold Michael Telfs 4. 1. 1. 56 20 -44 52
30 8 3244 Mair Markus Innsbruck 3. 3. 2. -23 14
31 8 3315 Mariacher Erwin Innsbruck 3. 2. 4. -35 11
32 8 4000 Fischler Wolfgang Innsbruck 4. 4. 3. -42 7
33 9 9. Mondfänger 4122 Schober Gerlinde Hall i. T. 2. 3. 1. 26 19 -66 51
34 9 4111 Ingenhaeff Margith Absam 3. 4. 1. -2 14
35 9 2969 Schlosser Beatriz Innsbruck 2. 4. 4. -44 9
36 9 4118 Mauracher Christine Hall i. T. 2. 4. 4. -46 9
37 10 10. Uno 4001 Moser Christian Igls 1. 4. 1. -44 17 -250 46
38 10 4060 Weiler Philipp Absam 3. 3. 3. -42 11
39 10 4004 Welte Heike Innsbruck 4. 1. 3. -105 10
40 10 4012 Auer Manfred Innsbruck 4. 2. 4. -59 8
41 11 11. Innbrückler 4119 Freudenthaler Lotte Innsbruck 3. 1. 2. -4 18 -172 43
42 11 4178 Gillich Margit 0 4. 3. 2. 12 12
43 11 4166 Krall Cornelia Innsbruck 3. 4. 3. -76 7
44 11 4180 Hirschbichler Georg Mils 4. 2. 4. -104 6
Legende:
R# Runde 3
SP Siegpunkte (incl. Bonus-/Maluspunkte)
Bei Siegpunktegleichheit entscheiden die folgenden Kriterien (der Reihe nach):
die erspielten Punkte (Schrift), die besseren Platzierungen (Tischränge), das beste
Rundenergebnis (Schrift), die bessere Finalrunde (Schrift) und zuletzt das Los.