"Once upon a time in the west..."
Hier finden sich diverse Statistiken, alle Highlights der vergangenen Jahre und die Ergebnisse sämtlicher bisheriger Turniere (Einzel-, Team- und Gesamtwertungen).
Tirol |
|
medaillenspiegel-tirolcup.pdf | Medaillenspiegel Cup - Gesamtwertungen Tirolcup (seit 2008/09) |
medaillenspiegel-turniere.pdf | Medaillenspiegel Turniere - Einzelwertungen (seit 2004) |
medaillenspiegel-skoty.pdf | Medaillenspiegel Skoty-Trophy - Jahreswertungen (seit 2003) |
turnierliste.pdf | Turnierliste mit Datum, Turnierorten und Teilnehmern |
teilnehmerzahlen.pdf | Teilnehmerzahlen aller Tirolcupturniere |
Österreich |
|
medaillenspiegel-cups.pdf | Medaillenspiegel Cupsieger - Cupsieger der sechs österreichischen Tarockcups (seit 1994/95) |
medaillenspiegel-oef.pdf | Medaillenspiegel Ö-Finale - Gesamtwertungen Österreich-Finale (seit 2008/09) |
oe-finale.pdf | Ö-Finale - Sieger, Ränge, Punkte |
turniersieger-oe.pdf | Turniersieger der laufenden Saison |
turnierteilnahmen-oe.pdf | Turnierteilnahmen der laufenden Saison |
turnierstatistik-oe.pdf | Turnieranzahl und Teilnehmerschnitte aller sechs Cups |
16.12.2019 | Jubiläumstarock - 300. Tarockabend in der Skoty-Trophy |
22.03.2019 | 100. Turnier - Der Tirolcup feiert sein Jubiläum |
Juni 2018 | Klopeinersee - Tarockurlaub |
Mai 2018 | 1. Tarockkreuzfahrt |
April 2018 | England meets Hopfgarten (s. Tarocknachlese) |
14.04.2018 | 1. 24-Stunden-Tarockmarathon |
Juni/Juli 2017 | 20-Jahr-Jubiläum Hausruckcup - https://hausruckcup1.jimdo.com/20-jahr-jubil%C3%A4um-2017/ |
Juni 2017 | 10-Jahr-Jubiläum Ö-Finale - https://tarockoesterreich.jimdo.com/10-jahres-feier-frankenmarkt/ |
Juni 2017 | Spielkarten TAROCK TIROL mit eigenem Design und dem Treffpunkt-Logo (Rückseite) |
Mai 2017 | Neuer ÖF-Modus: ÖF-Modus |
April 2017 | Neue Domain: www.tarock.tirol |
29.08.2015 | 1. Tarockturnier im Casino Seefeld |
Juni 2015 | 1. Fragensteinturnier in Zirl - Halbmarathon aus Doppel und Vierer an zwei Tagen |
31.01.2015 | 50. Tirolcup-Turnier |
09.01.2015 | Stich Fest - 20 Jahre Raiffeisen Tarockcup Mühlviertel - Jubiläumsturnier (incl. ORF Seitenblicke) |
November 2014 | Bericht im Hopfgarter Dorfblatt'l zum 10jährigen Jubiläumsturnier (s. gemeindezeitung.jpg) |
Oktober 2014 | Ö-Kalender - österreichweiter Turnierkalender (u.a. mit allen Cupturnieren), jetzt auch mit Beginnzeiten |
10.05.2014 | 1. Tandem Turnier für Zweierteams, Haus der Begegnung, Innsbruck |
16.03.2014 | Hopfgarter Jubiläumsturnier in Defereggen in Osttirol (10 Jahre Hopfgarter Preistarock) |
2012 | Aussstellung "Spiele der Stadt" Wien Museum, mehr in der Tarocknachlese |
19.01.2013 | Internationales Piatnik-Turnier im Wien Museum (1. Platz Königrufen) |
02.09.2012 | Kraineriade in Kottingbrunn (Wiener Tarockcup) |
26.08.2012 | Leo-Perutz-Gedenk-Tarock in St. Wolfgang |
06.01.2012 | 10. WELI-Turnier am Dreikönigstag im Spielecafe Weli in Innsbruck |
15.10.2011 | Lobauer Tarockturnier in Wien (3. Platz) |
17.10.2011 | Schüssels Tiertarock in der Orangerie Schönbrunn - eine Initiative für MPS (KleineZeitung) |
September 2011 | 1. Tarockmarathon in Frankenmarkt |
19.03.2011 | Baumgartner Bier Tarockcup |
Sommer 2010 | Spielkartenausstellung im Schlossmuseum Linz |
05.09.2010 | Markus & Friends im Spielecafe Weli |
06.06.2010 | Hexen- und Teufelstarock im Spielecafe Weli |
Sommer 2010 | Tarockbuch 1827 - ältestes Regelbuch zum Königrufen aufgetaucht, s. www.noel.gv.at (NÖ Landesbibliothek) |
24.04.2010 | 1. Ö-Finale http://tarockoesterreich.jimdo.com (Bericht in der Wiener Zeitung) |
27.04.2009 | "Gemeinsam am Spieltisch mit Damen und Königen", Artikel in der Tiroler Tageszeitung (s. tt_2009.pdf) |
2008 | Gründung des Tiroler Tarockcups |
18.02.2006 | "Königrufen in Tirol im Aufwind", Artikel in der Tiroler Tageszeitung (s. tt_2006.pdf) |
WTC 2005/06 | Fünfter Platz in der Gesamtwertung des Wiener Tarockcups 2005/06 |
12.11.2005 | Erster Auswärtssieg beim Wiener Tarockcup |
19.11.2005 | Erste Teilnahme beim HTL-Turnier in Innsbruck |
07.10.2005 | Ciao-Franco-Tarocco: Abschiedsturnier im Spielecafe Weli |
2005 | Hüttentournee: Galtalm 2.7.2005, Krepperhütte 10.9.2005 |
26.10.2004 | Arzler Alm am Staatsfeiertag |
19.09.2004 | Friendly Tarockmeeting in Innsbruck: Oxford:London:Innsbruck |
05.06.2004 | 1. Hüttenturnier auf der LOAS bei Schwaz (loas-2004.htm) |
03.04.2004 | Erste Teilnahme am Hausruckcup-Mannschaftsturnier in Straß im Attergau |
Frühjahr 2004 | Erste Website (http://members.chello.at/tarock) |
31.01.2004 | 1. WELI Turnier im Spielecafe Weli, Innsbruck |
Sommer 2003 | "Tarock - mein einziges Vergnügen", Sonderausstellung Schloss Schallaburg (s. www.tarock.info) |
23.03.2003 | Teilnahme am 1. Wiener Tarockcup 2003 in Baden bei Wien |
tarockkalender-2019-20.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2019/2020, Cupturniere | |
tarockkalender-2018-19.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2018/2019, 120 Cupturniere | |
tarockkalender-2017-18.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2017/2018, 114 Cupturniere | |
tarockkalender-2016-17.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2016/2017, 110 Cupturniere | |
tarockkalender-2015-16.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2015/2016, 94 Cupturniere | |
tarockkalender-2014-15.pdf | Österreichischer Turnierkalender - Saison 2014/2015, 90 Cupturniere |
Tirolcup 2018/19 | 11. Gesamtwertung, 194 Spieler, 12 Turniere, 5+1, Cup200, RP40 |
Tirolcup 2017/18 | 10. Gesamtwertung, 149 Spieler, 11 Turniere, 5+1, Cup200, RP40 |
Tirolcup 2016/17 | 9. Gesamtwertung, 145 Spieler, 12 Turniere, 6+1, Cup222, RP60 |
Tirolcup 2015/16 | 8. Gesamtwertung, 155 Spieler, 13 Turniere, 6+1, Cup222, RP60 |
Tirolcup 2014/15 | 7. Gesamtwertung, 125 Spieler, 11 Turniere, 6+1, Cup222, RP60 |
Tirolcup 2013/14 | 6. Gesamtwertung, 110 Spieler, 9 Turniere, 5+1, Cup222, RP08/BM25 |
Tirolcup 2012/13 | 5. Gesamtwertung, 125 Spieler, 9 Turniere, 4+1, Cup222, RP08/BM25 |
Tirolcup 2011/12 | 4. Gesamtwertung, 105 Spieler, 7 Turniere, 4+1, Cup222, RP08/BM25 |
Tirolcup 2010/11 | 3. Gesamtwertung, 117 Spieler, 6 Turniere, 3+1, Cup222, RP08/BM25 |
Tirolcup 2009/10 | 2. Gesamtwertung, 119 Spieler, 6 Turniere, 6+0, Cup222, RP12 |
Tirolcup 2008/09 | 1. Gesamtwertung, 65 Spieler, 4 Turniere, 4+0, Cup222 |
Tirolcup 2018/19 |
|
08.04.2018 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten/Def. (Osttirol) - Vorrunde, Finale, Ergebnis |
16.05.2018 | Cupabend Mai, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
08.06.2018 | Fragensteinturnier Einzel, Hotel Tyrolis, Zirl - Ergebnis, Tischtabellen |
09.06.2018 | Fragensteinturnier Vierer, Hotel Tyrolis, Zirl - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen, Marathonwertung |
18.08.2018 | Loas Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis, Tischtabellen |
15.09.2018 | Seefeld, Casino Seefeld - Ergebnis, Tischtabellen |
20.10.2018 | Wipptal-Open, GH Weisses Rössl, Gries/Br. - Ergebnis, Tischtabellen |
10.11.2018 | Hall Einzel, Hotel Maria Theresia, Hall/T. - Ergebnis, Tischtabellen |
06.01.2019 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
02.02.2019 | Hall für Vier, Hotel Maria Theresia, Hall i.T. - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
09.03.2019 | Irmengard Teamturnier, Ärztekammer Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
22.03.2019 | Cupfinale, WG20 Clubhouse, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
Tirolcup 2017/18 |
02.04.2017 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten/Def. (Osttirol) - Ergebnis |
23.06.2017 | Fragensteinturnier Einzel, Hotel Tyrolis, Zirl - Ergebnis, Tischtabellen |
24.06.2017 | Fragensteinturnier Vierer, Hotel Tyrolis, Zirl - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen, Marathonwertung |
19.08.2017 | Loas Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis, Tischtabellen |
02.09.2017 | Seefeld, Casino Seefeld - Ergebnis, Tischtabellen |
11.11.2017 | Hall Einzel, Hotel Maria Theresia, Hall/T. - Ergebnis |
29.11.2017 | Cupabend, Cafe Wiesengasse, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
07.01.2018 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
03.02.2018 | Hall für Vier, Hotel Maria Theresia, Hall i.T. - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
03.03.2018 | Irmengard Teamturnier, Ärztekammer Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
23.03.2018 | Cupfinale, Cafe Wiesengasse, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
Tirolcup 2016/17 |
03.04.2016 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten in Defereggen in Osttirol - Ergebnis |
17.06.2016 | Fragenstein Einzelturnier, Hotel Tyrolis, Zirl - Ergebnis, Tischtabellen |
18.06.2016 | Fragenstein Viererturnier, Hotel Tyrolis, Zirl - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen, Marathonwertung |
20.08.2016 | Loas, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis, Tischtabellen |
03.09.2016 | Seefeld, Casino Seefeld - Ergebnis, Tischtabellen |
05.10.2016 | Cupabend Oktober, Cafe Top Spin, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
09.11.2016 | Cupabend November, Hotel Charlotte, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
27.11.2016 | Tandemturnier, Hotel Dollinger, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
08.01.2017 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
04.02.2017 | Hall für Vier, Hotel Maria Theresia, Hall i.T. - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
04.03.2017 | Irmengardturnier, Kranebitter Hof, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
17.03.2017 | Cupfinale, Hotel Charlotte, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
Tirolcup 2015/16 |
22.03.2015 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten in Defereggen (Osttirol) - Ergebnis |
27.05.2015 | Cupabend Mai, Innsbruck - Ergebnis |
19.06.2015 | Fragensteinturnier Doppel, Hotel Tyrolis, Zirl - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
20.06.2015 | Fragensteinturnier Vierer, Hotel Tyrolis, Zirl - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen, Marathonwertung |
29.08.2015 | Seefeld , Casino Seefeld - Ergebnis, Tischtabellen |
05.09.2015 | Loas Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pillberg - Ergebnis |
07.10.2015 | Cupabend Oktober, Cafe Top Spin, Innsbruck - Ergebnis |
04.11.2015 | Cupabend November, Pirminstube im Volkshaus, Innsbruck - Ergebnis |
29.11.2015 | Tandemturnier, Hotel Dollinger, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
10.01.2016 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
30.01.2016 | Hall für Vier, Hotel Maria Theresia, Hall i.T. - Einzelwertung, Teamwertung |
20.02.2016 | Irmengardturnier, Kranebitter Hof, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung, Tischtabellen |
11.03.2016 | Cupfinale, Cafe Top Spin, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
Tirolcup 2014/15 |
16.03.2014 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten in Defereggen (Osttirol) - Ergebnis |
10.05.2014 | Tandemturnier, Haus der Begegnung, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung |
04.06.2014 | Cupabend Juni, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
06.09.2014 | Loas Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pillberg - Ergebnis |
28.09.2014 | Viererbob - Teamturnier, Hotel Dollinger, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung |
29.10.2014 | Cupabend Oktober, Volkshaus, Innsbruck - Ergebnis |
26.11.2014 | Cupabend November, Volkshaus, Innsbruck - Ergebnis |
06.01.2015 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
31.01.2015 | Irmengardturnier, Kranebitter Hof, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung |
21.02.2015 | Hall für Vier, Hotel Maria Theresia, Hall i.T. - Einzelwertung, Teamwertung |
06.03.2015 | Cupfinale , Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
Tirolcup 2013/14 |
14.04.2013 | Hopfgarten, Kulturhaus Hopfgarten in Defereggen, Osttirol - Plakat, Bericht, Ergebnis |
14.06.2013 | Cupabend Juni, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
06.07.2013 | Loas - Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis |
07.09.2013 | Teamtreff im Haus der Begegnung, Innsbruck - Einzelwertung, Teamwertung |
23.10.2013 | Cupabend Oktober im Hotel Alpinpark, Innsbruck - Ergebnis |
15.11.2013 | Cupabend November, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
08.12.2013 | Volders - Adventturnier, GH Jagerwirt, Volders - Ergebnis |
06.01.2014 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
08.03.2014 | Cupfinale, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
Tirolcup 2012/13 |
18.03.2012 | Hopfgarten, Preistarock in Hopfgarten in Defereggen, Osttirol - Ergebnis |
11.05.2012 | Cupabend Mai, Hotel Alpinpark, Innsbruck - Ergebnis |
30.06.2012 | Loas, Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis |
26.09.2012 | Cupabend September, Hotel Alpinpark, Innsbruck - Ergebnis |
07.11.2012 | Cupabend November, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis |
02.12.2012 | Volders, GH Jagerwirt, Volders - Ergebnis |
06.01.2013 | WELI-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
19.01.2013 | Irmengardturnier, GH Kranebitter Hof, Innsbruck - Einzelwertung, TeamwertungY |
01.03.2013 | Cupfinale, Haus der Begegnung, Innsbruck - Ergebnis, Tischtabellen |
Tirolcup 2011/12 |
27.03.2011 | Hopfgarten, Preistarock in Hopfgarten in Defereggen, Osttirol - Ergebnis |
02.07.2011 | Loas - Hüttentarock, Alpengasthof Loas, Pill - Ergebnis |
12.10.2011 | Cupabend Oktober im Hotel Alpinpark - Ergebnis |
12.12.2011 | Cupabend Dezember im Hotel Alpinpark - Ergebnis |
06.01.2012 | WELI-Turnier im Spielecafe Weli - Ergebnis |
18.02.2012 | Irmengardturnier - Einzelwertung, Teamwertung |
24.03.2012 | Cupfinale im Cafe Kantine - Ergebnis |
Tirolcup 2010/11 |
18.04.2010 | Hopfgarten, Preistarock in Hopfgarten in Defereggen, Osttirol - Ergebnis |
19.11.2010 | HTL-Tarocktreffen 2010 in Innsbruck - Ergebnis |
11.12.2010 | Alumn-I-Med-Turnier, Teambewerb in der Ärztekammer - Einzelwertung, Teamwertung |
06.01.2011 | WELI-Turnier im Spielecafe Weli in Innsbruck - Ergebnis |
11.02.2011 | Cupabend im GH Innbrücke in Innsbruck - Ergebnis |
12.03.2011 | Cupfinale im GH Bogner in Absam - Ergebnis |
Tirolcup 2009/10 |
26.04.2009 | Hopfgarten, Preistarock in Hopfgarten in Defereggen, Osttirol - Ergebnis |
27.11.2009 | HTL-Tarocktreffen 2009 - Ergebnis |
12.12.2009 | Irmengardturnier, Erster Teambewerb in der Ärztekammer - Einzelwertung, Teamwertung |
06.01.2010 | WELI-Turnier im Spielecafe Weli - Ergebnis |
30.01.2010 | Cupfinale in der HTL-Kantine - Ergebnis |
Tirolcup 2008/09 |
28.11.2008 | HTL-Tarocktreffen 2008 - Ergebnis |
06.01.2009 | WELI-Turnier im Spielecafe Weli - Ergebnis |
13.03.2009 | Erich's Tarockturnier im GH Dollinger - Ergebnis |
28.03.2009 | Cupfinale (Kranich-Turnier) im GH Anich, Innsbruck (ehemals Steden) - Ergebnis |
Weli-Turniere 2004 - 2008 |
|
06.01.2008 | 6. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
06.01.2007 | 5. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
06.01.2006 | 4. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
06.01.2005 | 3. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
06.11.2004 | 2. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
31.01.2004 | 1. Weli-Turnier, Spielecafe Weli, Innsbruck - Ergebnis |
Irmengardcup (Teamgesamtwertungen 2014-2019) |
|
2018/2019 | 5. Irmengardcup - Teamgesamtwertung 2018/2019 |
2017/2018 | 4. Irmengardcup - Teamgesamtwertung 2017/2018 |
2016/2017 | 3. Irmengardcup - Teamgesamtwertung 2016/2017 |
2015/2016 | 2. Irmengardcup - Teamgesamtwertung 2015/2016 |
2014/2015 | 1. Irmengardcup - Teamgesamtwertung 2014/2015 |
Gesamtwertungen |
|
16. Saison (Theatercafe, Spielecafe Weli): | Jahreswertung 2018/19 |
15. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2017/18 |
14. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2016/17 |
13. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2015/16 |
12. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2014/15 |
11. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2013/14 |
10. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2012/13 |
9. Saison (Theatercafe): | Jahreswertung 2011/12 |
8. Saison (Spielecafe Weli): | Herbst 2010 + Frühling 2011 = Jahreswertung 2010/11 |
7. Saison (Spielecafe Weli): | Herbst 2009 + Frühling 2010 = Jahreswertung 2009/10 |
6. Saison (Spielecafe Weli): | Herbst 2008 + Frühling 2009 = Jahreswertung 2008/09 |
5. Saison (Spielecafe Weli, Burgtaverne): | Herbst 2007 + Frühling 2008 = Jahreswertung 2007/08 |
4. Saison (Spielecafe Weli, Burgtaverne): | Herbst 2006 + Winter 2006/07 + Frühling 2007 = Jahreswertung 2006/07 |
3. Saison (Spielecafe Weli, Burgtaverne): | Herbst 2005 + Winter 2005/06 + Frühling 2006 = Jahreswertung 2005/06 |
2. Saison (Spielecafe Weli): | Frühling 2004 + Sommer 2004 + Herbst 2004 + Winter 2005 = Jahreswertung 2004/05 |
1. Saison (Cafe Sailer, Spielecafe Weli...): | Jahreswertung 2003, Winterwertung 2004 |
Medaillenspiegel: | medaillenspiegel-skoty.pdf |
Tagessieger: | tagessieger.pdf |
Ewigenwertung: | ewigenwertung.pdf |
Modus:
Von 2003 bis 2004/05 wurden einfach die erspielten Punkte (Schrift) aufgeschrieben.
Von 2005/06 bis 2007/08 wurde eigene Meisterschaftspunkte nach einem eigenen Punktespiegel vergeben.
Seit 2008/09 werden die erspielten Punkte (Schrift) in die Gesamtwertung übernommen (von 2009/10 bis 2012/13 mit Streichresultaten).
Seit 2019/20 zählt von den Pluspunkten über 100 und von den Minuspunkten nur jeder zweite Punkt.